Chênh lệch thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) năm 2020
| 2019 | Sơ bộ 2020 | |||||
| Khu vực, giới tính và Vùng | TN BQĐN một tháng (Nghìn đồng) - Nhóm thu nhập thấp nhất | TN BQĐN một tháng (Nghìn đồng) - Nhóm thu nhập cao nhất | Nhóm thu nhập cao nhất so với nhóm thu nhập thấp nhất (Lần) | TN BQĐN một tháng (Nghìn đồng) - Nhóm thu nhập thấp nhất | TN BQĐN một tháng (Nghìn đồng) - Nhóm thu nhập cao nhất | Nhóm thu nhập cao nhất so với nhóm thu nhập thấp nhất (Lần) |
| CẢ NƯỚC | 988 | 10,103 | 10.20 | 1,139 | 9,193 | 8.07 |
| Thành thị | 1,843 | 13,195 | 7.20 | 2,097 | 11,403 | 5.44 |
| Nông thôn | 827 | 7,898 | 9.60 | 932 | 7,437 | 7.98 |
| Giới tính chủ hộ - Nam | 952 | 9,719 | 9.90 | 1,094 | 8,967 | 8.20 |
| Giới tính chủ hộ - Nữ | 1,144 | 11,265 | 9.50 | 1,352 | 9,847 | 7.28 |
| Đồng bằng sông Hồng | 1,396 | 11,504 | 8.20 | 1,938 | 10,385 | 5.36 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 626 | 6,327 | 10.10 | 665 | 6,360 | 9.56 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 900 | 7,469 | 8.30 | 1,030 | 7,139 | 6.93 |
| Tây Nguyên | 720 | 7,546 | 10.50 | 782 | 6,463 | 8.26 |
| Đông Nam Bộ | 1,923 | 13,875 | 7.20 | 2,582 | 11,460 | 4.44 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 1,050 | 8,834 | 8.40 | 1,224 | 8,469 | 6.92 |
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.