Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (hệ số GINI)
| Thành thị, nông thôn và Vùng | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
| CẢ NƯỚC | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.37 |
| Thành thị | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.33 |
| Nông thôn | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.37 |
| Đồng bằng sông Hồng | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.33 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.42 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.35 |
| Tây Nguyên | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.41 |
| Đông Nam Bộ | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.29 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.37 |
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.