Chênh lệch chi tiêu bình quân đầu người một tháng
| Chi tiêu bình quân đầu người một tháng (Nghìn đồng) - Nhóm thu nhập thấp nhất | Chi tiêu bình quân đầu người một tháng (Nghìn đồng) - Nhóm thu nhập cao nhất | Nhóm thu nhậpcao nhất so với Nhóm thu nhậpthấp nhất (Lần) | |
| CẢ NƯỚC | 1,365.84 | 4,627.77 | 3.39 |
| Thành thị | 1,947.20 | 5,875.21 | 3.02 |
| Nông thôn | 1,197.45 | 3,487.27 | 2.91 |
| Giới tính chủ hộ - Nam | 1,369.36 | 4,622.58 | 3.38 |
| Giới tính chủ hộ - Nữ | 1,350.95 | 5,239.86 | 3.88 |
| Đồng bằng sông Hồng | 1,875.93 | 5,076.88 | 2.71 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 893.45 | 3,350.31 | 3.75 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 1,340.23 | 4,157.98 | 3.10 |
| Tây Nguyên | 797.80 | 3,543.64 | 4.44 |
Nguồn: Tổng Cục Thống kê,