Tỷ lệ hộ nghèo phân theo địa phương chia theo Địa phương và Năm

Tỷ lệ hộ nghèo phân theo địa phương chia theo Địa phương và Năm

Tỉnh, Thành phố 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016
TỔNG SỐ 16 13 14 11 10 8 7 6
Đồng bằng sông Hồng 10 9 8 6 5 4 3 2
Hà Nội 3 7 5 4 3 2 2 1
Hà Tây 12 .. .. .. .. .. .. ..
Vĩnh Phúc 13 11 10 7 6 5 4 3
Bắc Ninh 9 8 7 5 4 3 2 2
Quảng Ninh 8 6 8 5 4 4 4 4
Hải Dương 13 10 11 8 6 5 4 2
Hải Phòng 8 6 7 5 5 4 3 2
Hưng Yên 12 10 11 8 6 5 4 3
Thái Bình 11 10 11 8 7 6 5 4
Hà Nam 13 12 12 9 8 7 6 4
Nam Định 12 11 10 7 6 5 4 3
Ninh Bình 14 13 12 9 8 7 6 4
Trung du và miền núi phía Bắc 28 25 29 24 22 18 16 14
Hà Giang 42 38 50 39 34 28 24 21
Cao Bằng 38 36 38 33 31 27 24 22
Bắc Kạn 39 37 32 24 21 19 17 16
Tuyên Quang 22 21 29 25 24 19 15 12
Lào Cai 36 33 40 33 30 25 21 18
Yên Bái 22 20 27 24 24 21 20 18
Thái  Nguyên 19 17 19 15 13 11 9 7
Lạng Sơn 21 19 28 23 20 18 16 15
Bắc Giang 19 18 19 14 12 10 8 6
Phú Thọ 19 17 19 14 12 10 8 6
Điện Biên 43 39 51 42 39 33 29 26
Lai Châu 58 54 50 44 41 35 32 28
Sơn La 39 36 38 32 29 26 23 20
Hòa Bình 33 29 31 25 22 18 16 13
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 22 19 20 16 14 12 10 8
Thanh Hóa 28 25 25 20 18 15 12 10
Nghệ An 26 23 25 20 17 14 12 10
Hà Tĩnh 32 27 26 21 19 16 13 11
Quảng Bình 27 22 25 20 17 15 13 11
Quảng Trị 29 26 25 19 16 13 11 9
Thừa Thiên-Huế 16 14 13 9 7 6 5 4
Đà Nẵng 4 4 5 3 2 1 1 1
Quảng  Nam 23 20 24 18 16 13 11 8
Quảng  Ngãi 23 20 23 18 15 13 11 9
Bình Định 16 14 16 14 13 11 9 8
Phú Yên 19 16 19 16 15 13 9 6
Khánh  Hòa 11 9 10 8 7 6 5 4
Ninh  Thuận 22 19 19 14 12 10 8 7
Bình Thuận 11 9 10 8 7 5 4 2
Tây Nguyên 24 21 22 18 16 14 11 9
Kon Tum 31 27 32 25 22 19 17 14
Gia Lai 27 24 26 22 21 18 16 14
Đắk Lắk 24 21 22 17 15 13 10 7
Đắk Nông 27 23 28 23 22 18 16 13
Lâm Đồng 18 16 13 10 9 8 6 5
Đông Nam Bộ 3 3 2 1 1 1 1 1
Bình Phước 11 9 9 8 7 7 6 5
Tây Ninh 7 6 6 4 4 3 2 2
Bình  Dương 1 0 1 0 0 0 0 0
Đồng Nai 5 4 4 2 2 1 1 1
Bà Rịa - Vũng Tàu 7 6 7 3 2 1 1 1
TP. Hồ Chí Minh 1 0 0 0 0 0 0 ..
Đồng bằng sông Cửu Long 13 11 13 10 9 8 7 5
Long An 9 8 8 6 6 5 5 4
Tiền Giang 13 11 11 9 8 7 6 5
Bến Tre 16 14 15 13 12 10 9 7
Trà Vinh 22 19 23 18 16 14 12 10
Vĩnh Long 11 10 10 8 7 6 5 4
Đồng Tháp 12 11 14 12 10 9 7 6
An Giang 10 9 9 7 6 5 4 3
Kiên  Giang 11 9 9 7 6 5 4 3
Cần Thơ 8 7 7 6 5 5 3 2
Hậu Giang 15 13 17 15 14 12 10 8
Sóc Trăng 20 18 22 19 18 16 12 9
Bạc Liêu 16 14 13 12 11 10 8 7
Cà Mau 14 13 12 8 7 6 5 4

Đơn vị tính: %

Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.