Diện tích nhà ở bình quân đầu người phân theo loại nhà và địa phương
| Tỉnh, Thành phố | Chung | Nhà kiên cố | Nhà bán kiên cố | Nhà thiếu kiên cố | Nhà đơn sơ |
| TỔNG SỐ | 25.30 | 29.00 | 22.10 | 16.10 | 15.00 |
| Đồng bằng sông Hồng | 29.09 | 29.66 | 21.95 | 14.19 | 14.74 |
| Hà Nội | 30.94 | 31.46 | 26.16 | 15.00 | .. |
| Vĩnh Phúc | 31.65 | 32.51 | 24.75 | 10.00 | 7.50 |
| Bắc Ninh | 34.96 | 35.84 | 19.87 | .. | .. |
| Quảng Ninh | 26.89 | 27.55 | 16.31 | 14.58 | 17.50 |
| Hải Dương | 25.79 | 26.17 | 17.88 | .. | .. |
| Hải Phòng | 25.20 | 26.92 | 15.30 | .. | .. |
| Hưng Yên | 27.90 | 28.52 | 15.89 | 12.50 | .. |
| Thái Bình | 26.23 | 26.37 | 13.16 | .. | .. |
| Hà Nam | 29.50 | 30.01 | 18.76 | .. | .. |
| Nam Định | 28.44 | 28.62 | 22.28 | .. | .. |
| Ninh Bình | 27.16 | 27.66 | 16.58 | 17.00 | .. |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 23.81 | 29.00 | 19.51 | 16.21 | 15.07 |
| Hà Giang | 20.27 | 30.80 | 17.74 | 16.52 | 16.34 |
| Cao Bằng | 25.75 | 27.38 | 25.26 | 24.10 | 17.38 |
| Bắc Kạn | 24.61 | 30.73 | 22.57 | 16.45 | 19.69 |
| Tuyên Quang | 22.78 | 26.04 | 20.93 | 19.50 | 13.43 |
| Lào Cai | 22.51 | 36.97 | 20.26 | 15.59 | 13.94 |
| Yên Bái | 24.16 | 40.05 | 19.24 | 16.44 | 17.13 |
| Thái Nguyên | 27.34 | 29.33 | 23.24 | 14.87 | 14.83 |
| Lạng Sơn | 23.31 | 25.38 | 21.69 | 18.38 | 22.12 |
| Bắc Giang | 28.80 | 29.66 | 24.67 | 25.00 | .. |
| Phú Thọ | 27.70 | 31.73 | 20.31 | 17.18 | 18.55 |
| Điện Biên | 17.59 | 28.06 | 15.53 | 14.04 | 11.01 |
| Lai Châu | 17.74 | 26.93 | 17.13 | 12.11 | 10.06 |
| Sơn La | 17.97 | 24.69 | 15.58 | 12.56 | 12.16 |
| Hòa Bình | 21.77 | 23.83 | 16.84 | 11.16 | 17.14 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 24.96 | 27.19 | 20.58 | 13.39 | 11.13 |
| Thanh Hóa | 25.21 | 26.70 | 17.35 | 16.85 | 12.62 |
| Nghệ An | 27.25 | 27.69 | 23.59 | 16.73 | 12.68 |
| Hà Tĩnh | 25.83 | 26.58 | 20.37 | 13.98 | 10.47 |
| Quảng Bình | 27.58 | 29.49 | 21.17 | 12.03 | 12.85 |
| Quảng Trị | 22.38 | 27.60 | 15.25 | 6.60 | 4.79 |
| Thừa Thiên-Huế | 24.16 | 27.84 | 20.06 | 10.56 | 8.51 |
| Đà Nẵng | 25.79 | 30.17 | 20.44 | .. | .. |
| Quảng Nam | 24.99 | 28.12 | 21.56 | 15.17 | 11.46 |
| Quảng Ngãi | 25.52 | 26.29 | 24.03 | 8.16 | 9.10 |
| Bình Định | 26.87 | 29.00 | 24.17 | .. | .. |
| Phú Yên | 23.72 | 24.33 | 21.66 | 17.41 | 13.39 |
| Khánh Hòa | 22.19 | 24.11 | 20.21 | 9.30 | 5.78 |
| Ninh Thuận | 18.01 | 20.35 | 17.81 | 8.03 | 6.95 |
| Bình Thuận | 21.34 | 28.30 | 20.56 | 11.41 | 13.64 |
| Tây Nguyên | 21.64 | 25.47 | 21.52 | 12.57 | 12.58 |
| Kon Tum | 21.25 | 27.84 | 20.59 | 12.91 | 10.21 |
| Gia Lai | 19.80 | 23.54 | 19.64 | 11.68 | 14.02 |
| Đắk Lắk | 20.64 | 22.15 | 20.95 | 11.35 | 12.50 |
| Đắk Nông | 22.97 | 24.72 | 23.54 | 14.39 | 16.82 |
| Lâm Đồng | 24.79 | 31.34 | 24.07 | 14.90 | 11.56 |
| Đông Nam Bộ | 22.99 | 29.34 | 21.17 | 16.70 | 15.41 |
| Bình Phước | 24.18 | 37.44 | 23.34 | 13.75 | 18.46 |
| Tây Ninh | 28.72 | 34.83 | 28.86 | 17.24 | 16.44 |
| Bình Dương | 18.60 | 34.90 | 17.20 | .. | .. |
| Đồng Nai | 24.87 | 33.31 | 23.82 | 16.29 | 11.16 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 29.80 | 44.04 | 27.15 | 20.21 | .. |
| TP. Hồ Chí Minh | 22.42 | 27.49 | 19.45 | 21.98 | 14.82 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 24.60 | 36.00 | 24.50 | 17.07 | 15.71 |
| Long An | 31.67 | 44.13 | 29.20 | 27.92 | 23.99 |
| Tiền Giang | 30.45 | 45.67 | 28.59 | 18.95 | 16.52 |
| Bến Tre | 31.23 | 39.81 | 30.83 | 22.53 | 21.18 |
| Trà Vinh | 26.20 | 32.95 | 27.12 | 21.51 | 15.23 |
| Vĩnh Long | 24.79 | 28.16 | 24.82 | 16.15 | 16.27 |
| Đồng Tháp | 22.25 | 30.86 | 22.45 | 14.42 | 13.43 |
| An Giang | 19.67 | 28.06 | 19.94 | 13.21 | 11.14 |
| Kiên Giang | 18.42 | 31.48 | 19.01 | 16.18 | 12.91 |
| Cần Thơ | 23.56 | 35.53 | 23.54 | 15.52 | 10.65 |
| Hậu Giang | 25.04 | 28.86 | 25.72 | 20.04 | 15.62 |
| Sóc Trăng | 23.15 | 32.32 | 23.84 | 17.57 | 16.90 |
| Bạc Liêu | 20.62 | 25.31 | 20.69 | 17.06 | 13.63 |
| Cà Mau | 23.05 | 31.64 | 23.87 | 18.85 | 17.26 |
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.