Số DN đang hoạt động có KQ SXKD đến 31/12 theo địa phương

Số DN đang hoạt động có KQ SXKD đến 31/12 theo địa phương

Tỉnh, Thành phố 2010 2015 2016 2017 2018 2019
CẢ NƯỚC    279,360    442,485    505,059    560,413    610,637    668,503
Đồng bằng sông Hồng      82,251    143,229    158,505    179,748    193,209    210,635
Hà Nội      58,639    103,659    110,169    121,570    129,556    141,484
Vĩnh Phúc        1,554        2,895        3,731        4,662        5,152        5,863
Bắc Ninh        2,050        4,492        5,318        6,837        7,687        8,929
Quảng Ninh        2,672        4,413        5,761        6,659        6,978        7,957
Hải Dương        2,767        4,612        5,501        6,904        7,418        7,922
Hải Phòng        5,803        9,789      12,262      14,114      15,541      16,012
Hưng Yên        1,605        3,047        3,635        4,660        5,404        5,848
Thái Bình        1,886        2,574        3,114        3,540        4,116        4,263
Hà Nam        1,445        2,182        2,337        3,084        3,168        3,482
Nam Định        2,318        3,334        4,115        4,959        5,281        5,796
Ninh Bình        1,512        2,232        2,562        2,759        2,908        3,079
Trung du và miền núi phía Bắc      11,671      17,003      19,614      22,665      24,718      26,470
Hà Giang            495            730            812            797            762            798
Cao Bằng            490            681            659            725            787            865
Bắc Kạn            404            416            466            486            498            529
Tuyên Quang            631            819            882        1,009        1,028        1,152
Lào Cai            810        1,345        1,574        1,809        1,733        1,959
Yên Bái            797        1,059        1,096        1,133        1,173        1,268
Thái Nguyên        1,332        2,099        2,779        3,301        3,496        3,593
Lạng Sơn            622            851        1,099        1,276        1,389        1,353
Bắc Giang        1,316        2,043        2,576        3,444        4,418        5,058
Phú Thọ        1,916        2,712        3,191        3,931        4,317        4,754
Điện Biên            502            859            880            870            911            940
Lai Châu            557            664            713            723            865            796
Sơn La            657        1,124        1,272        1,371        1,435        1,511
Hòa Bình        1,142        1,601        1,615        1,790        1,906        1,894
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung      37,740      56,010      63,861      73,701      78,529      85,578
Thanh Hóa        3,903        5,784        6,955        8,667        9,403      10,850
Nghệ An        4,228        6,523        7,577        8,935      10,143      10,180
Hà Tĩnh        1,695        3,108        3,382        3,785        4,060        4,156
Quảng Bình        2,032        2,643        2,847        3,286        3,390        3,684
Quảng Trị        1,342        2,074        2,085        2,255        2,305        2,325
Thừa Thiên - Huế        2,819        3,016        3,315        3,630        3,753        3,812
Đà Nẵng        7,092      11,514      13,285      15,127      15,157      17,104
Quảng Nam        2,092        3,714        4,536        5,222        5,842        6,936
Quảng Ngãi        2,451        2,620        3,222        3,789        4,228        4,714
Bình Định        2,768        4,081        4,383        4,999        5,697        5,793
Phú Yên        1,039        1,636        1,746        2,026        2,118        2,250
Khánh Hòa        3,701        5,085        5,994        6,993        6,941        7,780
Ninh Thuận            765        1,297        1,379        1,588        1,715        1,879
Bình Thuận        1,813        2,915        3,155        3,399        3,777        4,115
Tây Nguyên        7,282      10,855      12,969      14,660      15,675      16,911
Kon Tum            845        1,204        1,281        1,323        1,371        1,413
Gia Lai        1,630        2,232        2,616        2,783        3,018        3,332
Đắk Lắk        2,404        2,858        4,047        4,974        5,426        5,468
Đắk Nông            538        1,089        1,215        1,240        1,233        1,466
Lâm Đồng        1,865        3,472        3,810        4,340        4,627        5,232
Đông Nam Bộ    117,008    182,686    212,562    226,710    252,386    278,780
Bình Phước        1,351        2,229        2,764        3,410        3,702        4,413
Tây Ninh        1,894        2,348        2,614        3,188        3,319        3,575
Bình Dương        7,368      13,245      15,229      17,861      20,477      24,071
Đồng Nai        7,288        9,188      13,130      14,450      17,497      19,176
Bà Rịa - Vũng Tàu        3,270        6,790        7,575        7,479        8,412        8,957
TP. Hồ Chí Minh      95,837    148,886    171,250    180,322    198,979    218,588
Đồng bằng sông Cửu Long      23,284      32,588      37,386      42,768      45,967      49,984
Long An        2,947        4,623        5,110        5,991        6,646        7,278
Tiền Giang        2,447        2,989        3,541        3,884        4,137        4,385
Bến Tre        1,509        1,925        2,094        2,364        2,680        3,192
Trà Vinh            788        1,228        1,417        1,534        1,591        1,843
Vĩnh Long        1,327        1,772        1,876        2,020        2,096        2,188
Đồng Tháp        1,347        2,160        2,420        2,809        2,944        3,155
An Giang        1,743        2,886        3,023        3,589        3,926        3,897
Kiên Giang        2,969        4,091        4,791        5,488        6,390        6,769
Cần Thơ        3,463        4,649        5,832        7,017        7,045        8,087
Hậu Giang            733        1,345        1,551        1,579        1,629        1,727
Sóc Trăng        1,234        1,591        1,693        1,897        2,046        2,260
Bạc Liêu            757            868        1,225        1,426        1,550        1,858
Cà Mau        2,020        2,461        2,813        3,170        3,287        3,345
Không xác định            124            114            162            161            153            145

Đơn vị tính: Doanh nghiệp.

Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.