Số DN đang hoạt động có KQ SXKD đến 31/12 theo ngành
| Ngành | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TỔNG SỐ | 279,360 | 442,485 | 505,059 | 560,413 | 610,637 | 668,503 |
| Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản | 2,569 | 3,846 | 4,447 | 5,464 | 6,844 | 7,471 |
| Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | 977 | 1,740 | 2,164 | 2,948 | 3,938 | 4,426 |
| Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | 443 | 645 | 697 | 806 | 1,061 | 1,112 |
| Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản | 1,149 | 1,461 | 1,586 | 1,710 | 1,845 | 1,933 |
| Khai khoáng | 2,224 | 2,510 | 2,702 | 2,941 | 3,495 | 3,677 |
| Khai thác than cứng và than non | 115 | 95 | 106 | 120 | 150 | 178 |
| Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên | 8 | 11 | 13 | 9 | 12 | 12 |
| Khai thác quặng kim loại | 202 | 273 | 269 | 254 | 313 | 328 |
| Khai khoáng khác | 1,869 | 2,026 | 2,182 | 2,417 | 2,874 | 2,999 |
| Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng | 30 | 105 | 132 | 141 | 146 | 160 |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo | 45,472 | 67,490 | 75,351 | 84,142 | 96,715 | 109,917 |
| Sản xuất, chế biến thực phẩm | 4,977 | 6,630 | 7,137 | 7,661 | 8,883 | 10,270 |
| Sản xuất đồ uống | 1,711 | 2,190 | 2,291 | 2,373 | 2,514 | 2,587 |
| Sản xuất sản phẩm thuốc lá | 26 | 26 | 23 | 24 | 25 | 24 |
| Dệt | 1,862 | 2,789 | 3,150 | 3,518 | 4,404 | 5,086 |
| Sản xuất trang phục | 3,992 | 5,981 | 6,413 | 6,961 | 7,627 | 8,655 |
| Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan | 1,096 | 1,684 | 1,908 | 2,095 | 2,293 | 2,608 |
| Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) | 3,362 | 4,332 | 4,676 | 5,180 | 6,200 | 7,320 |
| Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy | 1,673 | 2,251 | 2,448 | 2,585 | 2,866 | 3,233 |
| In, sao chép bản ghi các loại | 3,362 | 5,183 | 5,601 | 6,134 | 7,331 | 8,248 |
| Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế | 73 | 111 | 124 | 131 | 141 | 135 |
| Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất | 1,732 | 3,038 | 3,370 | 3,793 | 4,238 | 4,786 |
| Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu | 289 | 442 | 484 | 517 | 531 | 599 |
| Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic | 2,856 | 4,496 | 5,040 | 5,575 | 6,033 | 6,694 |
| Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác | 2,963 | 3,940 | 4,482 | 5,002 | 5,546 | 5,859 |
| Sản xuất kim loại | 858 | 1,079 | 1,174 | 1,310 | 1,458 | 1,628 |
| Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) | 6,535 | 10,972 | 13,065 | 15,380 | 18,061 | 20,262 |
| Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học | 613 | 1,145 | 1,399 | 1,755 | 2,098 | 2,532 |
| Sản xuất thiết bị điện | 922 | 1,297 | 1,380 | 1,502 | 1,658 | 1,894 |
| Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu | 1,006 | 1,565 | 1,723 | 1,825 | 1,967 | 2,223 |
| Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc | 318 | 435 | 491 | 530 | 550 | 578 |
| Sản xuất phương tiện vận tải khác | 637 | 638 | 737 | 775 | 792 | 808 |
| Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 2,619 | 3,677 | 4,172 | 4,514 | 4,814 | 5,338 |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | 1,241 | 1,610 | 1,745 | 2,091 | 2,438 | 3,185 |
| Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị | 749 | 1,979 | 2,318 | 2,911 | 4,247 | 5,365 |
| Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí | 910 | 1,205 | 1,311 | 1,420 | 1,490 | 1,748 |
| Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải | 850 | 1,497 | 1,703 | 1,983 | 2,347 | 2,832 |
| Khai thác, xử lý và cung cấp nước | 286 | 447 | 499 | 579 | 665 | 726 |
| Thoát nước và xử lý nước thải | 153 | 287 | 293 | 351 | 411 | 579 |
| Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu | 382 | 706 | 856 | 991 | 1,187 | 1,434 |
| Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | 29 | 57 | 55 | 62 | 84 | 93 |
| Xây dựng | 42,901 | 61,264 | 65,306 | 73,701 | 80,484 | 91,405 |
| Xây dựng nhà các loại | 20,810 | 30,292 | 30,569 | 35,358 | 39,827 | 44,056 |
| Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng | 14,608 | 17,728 | 19,087 | 20,716 | 21,828 | 25,186 |
| Hoạt động xây dựng chuyên dụng | 7,483 | 13,244 | 15,650 | 17,627 | 18,829 | 22,163 |
| Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 112,601 | 173,517 | 199,643 | 219,925 | 234,918 | 248,492 |
| Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 8,599 | 10,257 | 11,566 | 12,366 | 13,471 | 14,412 |
| Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 67,619 | 119,480 | 140,904 | 157,069 | 169,819 | 181,405 |
| Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 36,383 | 43,780 | 47,173 | 50,490 | 51,628 | 52,675 |
| Vận tải, kho bãi | 14,424 | 26,449 | 30,969 | 34,249 | 35,851 | 38,057 |
| Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống | 9,031 | 16,409 | 18,277 | 20,584 | 21,772 | 23,274 |
| Vận tải đường thủy | 1,197 | 1,451 | 1,632 | 1,734 | 1,737 | 1,793 |
| Vận tải hàng không | 12 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải | 3,896 | 7,981 | 10,299 | 11,134 | 11,513 | 12,098 |
| Bưu chính và chuyển phát | 288 | 603 | 754 | 791 | 821 | 886 |
| Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 10,225 | 16,457 | 18,717 | 20,811 | 22,644 | 24,517 |
| Dịch vụ lưu trú | 5,757 | 7,871 | 8,654 | 9,333 | 10,038 | 10,531 |
| Dịch vụ ăn uống | 4,468 | 8,586 | 10,063 | 11,478 | 12,606 | 13,986 |
| Thông tin và truyền thông | 4,570 | 9,820 | 11,155 | 12,182 | 12,951 | 14,411 |
| Hoạt động xuất bản | 459 | 809 | 1,111 | 1,270 | 1,447 | 1,950 |
| Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc | 382 | 1,020 | 1,161 | 1,166 | 1,274 | 1,467 |
| Hoạt động phát thanh, truyền hình | 78 | 89 | 94 | 103 | 106 | 109 |
| Viễn thông | 867 | 1,431 | 1,534 | 1,707 | 1,666 | 1,682 |
| Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính | 2,633 | 5,733 | 6,366 | 7,024 | 7,422 | 7,962 |
| Hoạt động dịch vụ thông tin | 151 | 738 | 889 | 912 | 1,036 | 1,241 |
| Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 1,662 | 2,169 | 2,450 | 2,867 | 3,225 | 3,956 |
| Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) | 947 | 903 | 1,025 | 1,115 | 1,194 | 1,405 |
| Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) | 118 | 194 | 213 | 252 | 243 | 324 |
| Hoạt động tài chính khác | 597 | 1,072 | 1,212 | 1,500 | 1,788 | 2,227 |
| Hoạt động kinh doanh bất động sản | 5,400 | 8,979 | 11,591 | 13,044 | 15,540 | 18,839 |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 20,766 | 38,339 | 45,431 | 49,134 | 51,892 | 55,473 |
| Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán | 1,919 | 4,129 | 4,839 | 5,036 | 5,360 | 5,926 |
| Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý | 1,882 | 3,428 | 4,220 | 4,840 | 5,135 | 5,639 |
| Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật | 9,206 | 17,739 | 21,840 | 23,432 | 24,572 | 25,514 |
| Nghiên cứu khoa học và phát triển | 191 | 315 | 326 | 351 | 349 | 468 |
| Quảng cáo và nghiên cứu thị trường | 5,626 | 8,543 | 9,332 | 10,027 | 10,497 | 10,862 |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác | 1,939 | 4,166 | 4,854 | 5,419 | 5,940 | 7,009 |
| Hoạt động thú y | 3 | 19 | 20 | 29 | 39 | 55 |
| Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 8,374 | 16,017 | 18,941 | 21,330 | 23,405 | 25,769 |
| Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 1,469 | 3,044 | 3,850 | 4,170 | 4,470 | 4,360 |
| Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm | 530 | 1,000 | 1,378 | 1,539 | 1,735 | 1,989 |
| Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ khác | 2,317 | 4,879 | 5,236 | 5,882 | 6,428 | 7,271 |
| Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn | 690 | 1,242 | 1,513 | 1,817 | 2,093 | 2,371 |
| Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan | 777 | 1,811 | 2,248 | 2,519 | 2,707 | 2,976 |
| Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác | 2,591 | 4,041 | 4,716 | 5,403 | 5,972 | 6,802 |
| Giáo dục và đào tạo | 2,308 | 5,724 | 6,827 | 7,958 | 8,845 | 10,501 |
| Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 839 | 1,471 | 1,742 | 1,998 | 2,247 | 2,633 |
| Hoạt động y tế | 804 | 1,404 | 1,671 | 1,926 | 2,168 | 2,551 |
| Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung | 23 | 59 | 65 | 65 | 66 | 69 |
| Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung | 12 | 8 | 6 | 7 | 13 | 13 |
| Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 1,015 | 2,465 | 2,949 | 3,132 | 3,340 | 3,417 |
| Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí | 325 | 508 | 580 | 608 | 631 | 696 |
| Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác | 20 | 49 | 50 | 60 | 60 | 57 |
| Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc | 75 | 112 | 197 | 221 | 223 | 218 |
| Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí | 595 | 1,796 | 2,122 | 2,243 | 2,426 | 2,446 |
| Hoạt động dịch vụ khác | 2,250 | 3,266 | 3,824 | 4,132 | 4,404 | 5,388 |
| Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác | 26 | 10 | 9 | 10 | 7 | 24 |
| Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình | 601 | 1,300 | 1,517 | 1,602 | 1,610 | 1,722 |
| Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác | 1,623 | 1,956 | 2,298 | 2,520 | 2,787 | 3,642 |
Đơn vị tính: Doanh nghiệp.
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.