Số DN đang hoạt động tại thời điểm 31/12 theo địa phương
| Tỉnh, Thành phố | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| CẢ NƯỚC | 654,633 | 714,755 | 758,610 | 811,538 |
| Đồng bằng sông Hồng | 207,376 | 222,324 | 238,386 | 253,425 |
| Hà Nội | 133,981 | 143,119 | 155,940 | 165,875 |
| Vĩnh Phúc | 7,828 | 8,455 | 8,907 | 7,758 |
| Bắc Ninh | 5,674 | 6,398 | 7,069 | 12,769 |
| Quảng Ninh | 8,622 | 9,915 | 11,349 | 9,231 |
| Hải Dương | 7,427 | 8,208 | 8,981 | 9,687 |
| Hải Phòng | 21,598 | 21,613 | 19,918 | 20,195 |
| Hưng Yên | 5,820 | 6,602 | 7,173 | 7,669 |
| Thái Bình | 4,480 | 4,838 | 4,991 | 5,152 |
| Hà Nam | 3,352 | 3,751 | 4,105 | 4,497 |
| Nam Định | 5,044 | 5,475 | 5,676 | 5,982 |
| Ninh Bình | 3,550 | 3,950 | 4,277 | 4,610 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 28,302 | 30,370 | 31,812 | 34,271 |
| Hà Giang | 1,136 | 1,138 | 1,167 | 1,224 |
| Cao Bằng | 945 | 998 | 1,067 | 1,147 |
| Bắc Kạn | 660 | 662 | 612 | 602 |
| Tuyên Quang | 1,168 | 1,275 | 1,329 | 1,460 |
| Lào Cai | 2,578 | 2,582 | 2,578 | 2,862 |
| Yên Bái | 1,423 | 1,513 | 1,609 | 1,726 |
| Thái Nguyên | 4,045 | 4,235 | 4,526 | 4,789 |
| Lạng Sơn | 1,608 | 1,746 | 1,905 | 2,015 |
| Bắc Giang | 4,715 | 5,451 | 5,881 | 6,549 |
| Phú Thọ | 4,273 | 4,722 | 4,912 | 5,302 |
| Điện Biên | 1,010 | 1,026 | 1,042 | 1,068 |
| Lai Châu | 1,097 | 1,125 | 1,067 | 1,086 |
| Sơn La | 1,643 | 1,728 | 1,805 | 1,977 |
| Hòa Bình | 2,001 | 2,169 | 2,312 | 2,464 |
| Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 88,222 | 95,558 | 100,725 | 107,158 |
| Thanh Hóa | 9,557 | 11,127 | 11,763 | 13,152 |
| Nghệ An | 11,456 | 11,706 | 10,855 | 11,636 |
| Hà Tĩnh | 4,166 | 4,448 | 4,555 | 4,836 |
| Quảng Bình | 3,809 | 4,034 | 4,161 | 4,467 |
| Quảng Trị | 2,495 | 2,619 | 2,698 | 2,862 |
| Thừa Thiên - Huế | 4,160 | 4,303 | 4,449 | 4,650 |
| Đà Nẵng | 18,417 | 20,375 | 22,566 | 23,666 |
| Quảng Nam | 5,973 | 6,481 | 7,252 | 7,723 |
| Quảng Ngãi | 4,306 | 4,723 | 5,087 | 5,297 |
| Bình Định | 5,891 | 6,200 | 6,394 | 6,742 |
| Phú Yên | 2,456 | 2,607 | 2,720 | 2,991 |
| Khánh Hòa | 9,405 | 10,401 | 11,040 | 11,215 |
| Ninh Thuận | 1,949 | 2,079 | 2,342 | 2,701 |
| Bình Thuận | 4,182 | 4,455 | 4,843 | 5,220 |
| Tây Nguyên | 17,533 | 18,489 | 19,777 | 22,298 |
| Kon Tum | 1,551 | 1,571 | 1,644 | 1,840 |
| Gia Lai | 3,482 | 3,611 | 3,871 | 4,502 |
| Đắk Lắk | 5,129 | 5,473 | 5,947 | 6,766 |
| Đắk Nông | 1,864 | 1,956 | 1,996 | 2,221 |
| Lâm Đồng | 5,507 | 5,878 | 6,319 | 6,969 |
| Đông Nam Bộ | 263,426 | 294,940 | 312,821 | 334,934 |
| Bình Phước | 4,046 | 4,471 | 5,108 | 5,831 |
| Tây Ninh | 3,665 | 3,842 | 3,996 | 4,352 |
| Bình Dương | 22,976 | 27,566 | 31,599 | 34,836 |
| Đồng Nai | 18,865 | 21,183 | 22,398 | 24,270 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 8,956 | 9,611 | 10,097 | 10,946 |
| TP. Hồ Chí Minh | 204,918 | 228,267 | 239,623 | 254,699 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 49,774 | 53,074 | 55,089 | 59,452 |
| Long An | 7,831 | 8,883 | 9,694 | 10,476 |
| Tiền Giang | 4,165 | 4,347 | 4,512 | 4,853 |
| Bến Tre | 2,925 | 3,169 | 3,065 | 3,326 |
| Trà Vinh | 1,765 | 1,878 | 2,037 | 2,301 |
| Vĩnh Long | 2,419 | 2,454 | 2,483 | 2,663 |
| Đồng Tháp | 3,042 | 3,266 | 3,404 | 3,611 |
| An Giang | 4,414 | 4,470 | 4,449 | 4,794 |
| Kiên Giang | 6,782 | 7,375 | 7,276 | 7,777 |
| Cần Thơ | 7,465 | 7,824 | 8,471 | 9,088 |
| Hậu Giang | 1,843 | 1,899 | 1,998 | 2,236 |
| Sóc Trăng | 2,136 | 2,324 | 2,412 | 2,676 |
| Bạc Liêu | 1,587 | 1,779 | 1,882 | 2,078 |
| Cà Mau | 3,400 | 3,406 | 3,406 | 3,573 |
Đơn vị tính: Doanh nghiệp.
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.