Tổng số lao động trong các DN đang hoạt động có KQ SXKD đến 31/12
| Loai hình doanh nghiệp | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TỔNG SỐ | 9,742 | 12,857 | 14,012 | 14,518 | 14,818 | 15,152 |
| Doanh nghiệp Nhà nước | 1,603 | 1,372 | 1,286 | 1,201 | 1,127 | 1,108 |
| DN 100% vốn nhà nước | 1,078 | 779 | 745 | 704 | 670 | 661 |
| DN hơn 50% vốn nhà nước | 525 | 593 | 541 | 497 | 457 | 446 |
| Doanh nghiệp ngoài Nhà nước | 5,983 | 7,713 | 8,572 | 8,807 | 8,977 | 9,075 |
| Tư nhân | 631 | 470 | 473 | 394 | 323 | 302 |
| Công ty hợp danh | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| Công ty TNHH | 3,087 | 4,104 | 4,609 | 4,841 | 4,944 | 4,992 |
| Công ty cổ phần có vốn Nhà nước | 506 | 354 | 336 | 313 | 295 | 278 |
| Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước | 1,759 | 2,780 | 3,149 | 3,254 | 3,409 | 3,497 |
| Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 2,156 | 3,773 | 4,154 | 4,510 | 4,714 | 4,969 |
| DN 100% vốn nước ngoài | 1,902 | 3,470 | 3,818 | 4,180 | 4,363 | 4,579 |
| DN liên doanh với nước ngoài | 254 | 303 | 336 | 330 | 351 | 390 |
Đơn vị tính: Nghìn người.
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.