Tổng số lao động trong các DN đang hoạt động có KQ SXKD đến 31/12 phân theo ngành
| Ngành | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TỔNG SỐ | 9,741,782 | 12,856,856 | 14,012,276 | 14,518,326 | 14,817,812 | 15,151,631 |
| Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản | 267,278 | 263,494 | 250,835 | 256,734 | 258,002 | 249,236 |
| Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | 215,118 | 197,492 | 189,012 | 188,776 | 200,268 | 193,477 |
| Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | 15,687 | 17,311 | 14,817 | 14,751 | 15,533 | 15,875 |
| Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản | 36,473 | 48,691 | 47,006 | 53,207 | 42,201 | 39,884 |
| Khai khoáng | 192,040 | 180,087 | 171,908 | 161,425 | 160,069 | 167,842 |
| Khai thác than cứng và than non | 100,816 | 96,094 | 90,240 | 86,399 | 81,511 | 87,612 |
| Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên | 7,643 | 9,048 | 8,645 | 7,786 | 8,253 | 8,790 |
| Khai thác quặng kim loại | 16,112 | 15,010 | 11,055 | 9,714 | 12,668 | 11,592 |
| Khai khoáng khác | 64,848 | 55,412 | 55,689 | 50,871 | 51,711 | 53,952 |
| Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng | 2,621 | 4,523 | 6,279 | 6,655 | 5,926 | 5,896 |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo | 4,441,800 | 6,234,593 | 6,758,015 | 7,082,889 | 7,303,704 | 7,557,711 |
| Sản xuất, chế biến thực phẩm | 496,446 | 542,339 | 553,879 | 547,335 | 539,867 | 538,557 |
| Sản xuất đồ uống | 46,539 | 49,109 | 49,260 | 50,116 | 53,966 | 52,258 |
| Sản xuất sản phẩm thuốc lá | 13,586 | 11,239 | 11,103 | 11,232 | 11,140 | 10,969 |
| Dệt | 184,343 | 243,428 | 278,577 | 283,986 | 309,488 | 315,751 |
| Sản xuất trang phục | 858,696 | 1,337,132 | 1,427,412 | 1,467,767 | 1,560,751 | 1,598,372 |
| Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan | 711,645 | 1,140,794 | 1,209,227 | 1,264,375 | 1,318,389 | 1,375,900 |
| Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) | 114,396 | 126,375 | 133,681 | 129,451 | 136,600 | 146,716 |
| Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy | 88,644 | 107,942 | 114,402 | 120,202 | 127,093 | 137,133 |
| In, sao chép bản ghi các loại | 59,169 | 72,034 | 73,401 | 77,618 | 83,925 | 85,542 |
| Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế | 5,410 | 5,996 | 5,590 | 7,016 | 7,036 | 6,685 |
| Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất | 88,566 | 118,030 | 130,905 | 132,169 | 141,065 | 139,529 |
| Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu | 36,306 | 48,702 | 51,300 | 54,114 | 52,599 | 51,485 |
| Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic | 199,380 | 273,987 | 302,952 | 320,453 | 325,732 | 341,791 |
| Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác | 288,508 | 273,657 | 294,280 | 294,023 | 285,922 | 265,408 |
| Sản xuất kim loại | 71,779 | 83,675 | 91,236 | 100,051 | 104,398 | 108,265 |
| Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) | 229,268 | 293,691 | 339,518 | 359,725 | 371,301 | 381,743 |
| Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học | 167,562 | 497,037 | 612,306 | 735,978 | 710,005 | 755,798 |
| Sản xuất thiết bị điện | 132,303 | 168,738 | 178,432 | 187,016 | 195,937 | 214,530 |
| Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu | 54,661 | 72,979 | 74,417 | 80,514 | 84,536 | 85,548 |
| Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc | 70,063 | 118,465 | 128,018 | 135,289 | 149,714 | 149,527 |
| Sản xuất phương tiện vận tải khác | 115,647 | 105,816 | 118,725 | 115,732 | 115,164 | 111,515 |
| Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 276,755 | 339,695 | 354,521 | 363,458 | 359,750 | 384,254 |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | 107,548 | 161,886 | 171,724 | 192,724 | 202,578 | 240,078 |
| Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị | 24,580 | 41,847 | 53,149 | 52,545 | 56,748 | 60,357 |
| Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí | 79,205 | 128,854 | 132,752 | 129,132 | 132,553 | 127,185 |
| Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải | 68,728 | 99,387 | 107,057 | 109,372 | 112,105 | 113,893 |
| Khai thác, xử lý và cung cấp nước | 29,434 | 39,314 | 40,007 | 40,624 | 41,596 | 40,600 |
| Thoát nước và xử lý nước thải | 6,940 | 7,972 | 7,902 | 9,771 | 9,989 | 12,099 |
| Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu | 31,406 | 51,528 | 58,610 | 58,245 | 59,679 | 60,594 |
| Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | 948 | 573 | 538 | 732 | 841 | 600 |
| Xây dựng | 1,622,423 | 1,809,705 | 1,919,447 | 1,858,922 | 1,679,718 | 1,624,298 |
| Xây dựng nhà các loại | 738,219 | 769,933 | 834,310 | 848,526 | 793,923 | 733,554 |
| Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng | 710,348 | 771,162 | 758,100 | 687,992 | 605,969 | 601,906 |
| Hoạt động xây dựng chuyên dụng | 173,856 | 268,610 | 327,037 | 322,404 | 279,826 | 288,838 |
| Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 1,369,448 | 1,695,124 | 1,898,827 | 1,974,586 | 2,034,627 | 2,044,143 |
| Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 97,424 | 118,036 | 128,352 | 136,745 | 144,587 | 147,128 |
| Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 954,135 | 1,212,601 | 1,353,167 | 1,389,671 | 1,422,696 | 1,391,152 |
| Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 317,889 | 364,487 | 417,308 | 448,170 | 467,344 | 505,863 |
| Vận tải, kho bãi | 433,359 | 584,448 | 630,380 | 645,108 | 661,282 | 687,937 |
| Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống | 246,157 | 331,818 | 350,591 | 347,925 | 322,435 | 317,640 |
| Vận tải đường thủy | 44,630 | 46,855 | 47,627 | 44,696 | 43,440 | 43,406 |
| Vận tải hàng không | 14,299 | 12,548 | 9,812 | 12,019 | 9,512 | 11,433 |
| Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải | 120,620 | 175,124 | 197,496 | 207,014 | 213,853 | 235,191 |
| Bưu chính và chuyển phát | 7,653 | 18,103 | 24,854 | 33,454 | 72,042 | 80,267 |
| Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 201,035 | 297,513 | 337,900 | 360,088 | 370,180 | 398,300 |
| Dịch vụ lưu trú | 102,848 | 136,343 | 151,387 | 162,683 | 167,875 | 197,793 |
| Dịch vụ ăn uống | 98,187 | 161,170 | 186,513 | 197,405 | 202,305 | 200,507 |
| Thông tin và truyền thông | 183,315 | 215,093 | 235,641 | 238,621 | 267,820 | 280,293 |
| Hoạt động xuất bản | 10,591 | 9,687 | 13,716 | 15,865 | 17,456 | 22,151 |
| Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc | 5,462 | 15,473 | 16,909 | 13,111 | 14,702 | 18,344 |
| Hoạt động phát thanh, truyền hình | 5,865 | 8,289 | 7,885 | 9,541 | 8,512 | 7,710 |
| Viễn thông | 117,413 | 74,767 | 80,602 | 73,188 | 85,781 | 82,313 |
| Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính | 39,490 | 89,462 | 101,933 | 113,948 | 123,660 | 131,127 |
| Hoạt động dịch vụ thông tin | 4,494 | 17,415 | 14,596 | 12,968 | 17,709 | 18,648 |
| Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 211,876 | 266,730 | 300,082 | 337,703 | 367,317 | 385,769 |
| Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) | 176,647 | 230,978 | 252,906 | 288,241 | 311,977 | 328,709 |
| Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) | 22,515 | 19,800 | 30,688 | 31,797 | 33,904 | 33,424 |
| Hoạt động tài chính khác | 12,714 | 15,952 | 16,488 | 17,665 | 21,436 | 23,636 |
| Hoạt động kinh doanh bất động sản | 79,582 | 131,341 | 169,767 | 183,436 | 213,072 | 200,316 |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 267,663 | 394,890 | 429,259 | 454,374 | 456,242 | 463,977 |
| Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán | 17,004 | 31,227 | 36,298 | 38,158 | 37,589 | 42,929 |
| Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý | 15,744 | 33,561 | 36,864 | 47,600 | 42,715 | 45,972 |
| Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật | 162,130 | 225,855 | 243,522 | 245,455 | 248,458 | 237,462 |
| Nghiên cứu khoa học và phát triển | 2,648 | 2,667 | 3,283 | 3,205 | 4,007 | 7,716 |
| Quảng cáo và nghiên cứu thị trường | 53,364 | 71,480 | 76,058 | 82,168 | 82,686 | 79,678 |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác | 16,733 | 29,932 | 33,096 | 37,550 | 40,468 | 49,761 |
| Hoạt động thú y | 40 | 168 | 138 | 238 | 319 | 459 |
| Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 205,802 | 349,337 | 429,124 | 454,993 | 495,160 | 505,180 |
| Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 13,805 | 25,900 | 30,900 | 32,180 | 34,975 | 27,548 |
| Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm | 26,876 | 62,773 | 90,177 | 97,773 | 101,603 | 126,772 |
| Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ khác | 22,974 | 35,136 | 35,870 | 40,670 | 46,405 | 49,845 |
| Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn | 76,956 | 129,061 | 153,441 | 158,577 | 179,332 | 169,558 |
| Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan | 42,333 | 51,060 | 66,734 | 77,001 | 77,558 | 73,750 |
| Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác | 22,858 | 45,407 | 52,002 | 48,792 | 55,287 | 57,707 |
| Giáo dục và đào tạo | 38,817 | 79,810 | 94,284 | 105,360 | 121,804 | 139,935 |
| Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 24,912 | 51,250 | 60,891 | 72,593 | 82,375 | 101,497 |
| Hoạt động y tế | 24,516 | 50,681 | 60,234 | 71,907 | 81,662 | 100,653 |
| Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung | 309 | 510 | 618 | 640 | 636 | 784 |
| Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung | 87 | 59 | 39 | 46 | 77 | 60 |
| Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 34,246 | 52,568 | 58,104 | 61,019 | 67,042 | 62,501 |
| Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí | 2,707 | 3,476 | 4,309 | 4,140 | 3,978 | 4,658 |
| Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác | 2,180 | 2,252 | 2,167 | 1,802 | 1,306 | 1,352 |
| Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc | 7,221 | 9,980 | 10,628 | 10,614 | 9,262 | 8,937 |
| Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí | 22,138 | 36,860 | 41,000 | 44,463 | 52,496 | 47,554 |
| Hoạt động dịch vụ khác | 20,253 | 22,632 | 28,003 | 31,971 | 34,740 | 41,618 |
| Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác | 183 | 46 | 40 | 48 | 28 | 130 |
| Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình | 4,301 | 7,797 | 9,287 | 10,085 | 10,030 | 9,376 |
| Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác | 15,769 | 14,789 | 18,676 | 21,838 | 24,682 | 32,112 |
Đơn vị tính: Người.
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.