Tổng số lao động trong các DN đang hoạt động có KQ SXKD đến 31/12 theo địa phương

Tổng số lao động trong các DN đang hoạt động có KQ SXKD đến 31/12 theo địa phương

Tỉnh, Thành phố 2010 2015 2016 2017 2018 2019
CẢ NƯỚC  9,741,782  12,856,856  14,012,276  14,518,326  14,817,812  15,151,631
Đồng bằng sông Hồng  2,849,782     4,165,419     4,565,748     4,815,809     4,936,166     5,042,585
Hà Nội  1,502,832     2,163,380     2,321,533     2,400,215     2,450,715     2,469,072
Vĩnh Phúc        75,351        129,228        159,405        185,898        194,442        206,661
Bắc Ninh      112,902        281,341        330,826        399,089        387,507        414,407
Quảng Ninh      205,568        240,296        245,588        243,286        239,139        249,875
Hải Dương      189,091        270,609        307,220        326,019        352,250        347,213
Hải Phòng      293,765        369,064        423,994        443,650        467,848        482,603
Hưng Yên        96,819        173,072        194,770        199,588        202,479        220,181
Thái Bình      110,041        156,882        172,019        174,480        179,118        186,061
Hà Nam        51,825           98,727        112,841        123,979        126,230        129,338
Nam Định      104,680        138,458        156,330        172,039        184,945        191,464
Ninh Bình      106,908        144,362        141,222        147,566        151,493        145,710
Trung du và miền núi phía Bắc      525,311        760,649        818,712        875,079        878,177        916,385
Hà Giang        29,441           31,611           24,471           22,177           22,301           23,032
Cao Bằng        17,960           18,103           17,407           17,455           17,231           16,665
Bắc Kạn           8,759             7,900             7,156             7,222             7,385             7,597
Tuyên Quang        21,709           29,515           28,126           26,727           24,809           27,975
Lào Cai        43,283           56,672           55,781           60,526           51,347           52,710
Yên Bái        28,197           27,373           29,887           34,497           34,770           35,446
Thái Nguyên        66,642        171,520        195,684        214,085        212,270        202,117
Lạng Sơn        18,106           21,513           24,806           24,607           22,789           21,526
Bắc Giang        80,791        143,125        174,718        194,714        216,200        254,603
Phú Thọ      106,271        125,599        134,552        141,400        142,366        151,608
Điện Biên        25,501           38,356           40,317           42,420           39,902           38,488
Lai Châu        13,425           14,856           12,273           12,080           10,830           10,356
Sơn La        31,452           29,867           27,986           28,181           26,631           26,729
Hòa Bình        33,774           44,639           45,548           48,988           49,346           47,533
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung  1,192,381     1,503,638     1,640,828     1,688,910     1,699,014     1,772,810
Thanh Hóa      202,561        217,891        267,678        287,608        293,964        328,745
Nghệ An      125,371        183,516        188,948        202,029        196,192        201,229
Hà Tĩnh        51,145           73,750           70,175           72,840           72,487           75,798
Quảng Bình        42,722           40,343           42,286           43,443           43,920           45,386
Quảng Trị        28,559           29,497           28,210           28,116           29,477           29,239
Thừa Thiên - Huế        69,033           84,733           85,421           87,555           90,187           89,211
Đà Nẵng      209,537        289,648        320,249        314,965        296,023        306,943
Quảng Nam        85,015        124,357        147,623        150,948        157,110        167,224
Quảng Ngãi        48,366           57,026           65,424           70,068           77,367           82,847
Bình Định      106,482        123,535        123,655        125,461        127,468        128,300
Phú Yên        42,949           34,946           35,990           36,473           38,098           39,779
Khánh Hòa      110,764        150,073        168,898        172,156        177,782        176,405
Ninh Thuận        19,925           23,955           24,219           24,746           24,752           26,711
Bình Thuận        49,952           70,368           72,052           72,502           74,187           74,993
Tây Nguyên      236,833        239,437        240,520        240,172        238,282        237,098
Kon Tum        29,044           30,145           28,973           29,024           29,690           29,712
Gia Lai        68,183           69,467           60,445           58,936           52,400           52,540
Đắk Lắk        79,847           68,253           71,064           72,588           75,334           72,062
Đắk Nông        11,417           16,553           18,511           18,498           15,570           17,467
Lâm Đồng        48,342           55,019           61,527           61,126           65,288           65,317
Đông Nam Bộ  3,904,691     4,937,556     5,304,055     5,386,976     5,453,273     5,500,284
Bình Phước        65,722        105,276        118,058        119,522        120,308        132,636
Tây Ninh        85,871        174,589        178,880        185,517        191,145        201,962
Bình Dương      728,504        996,020     1,056,201     1,105,958     1,122,043     1,149,430
Đồng Nai      560,781        744,174        822,858        836,860        860,205        872,288
Bà Rịa - Vũng Tàu      180,738        188,894        195,527        202,571        201,445        197,280
TP. Hồ Chí Minh  2,283,075     2,728,603     2,932,531     2,936,548     2,958,127     2,946,688
Đồng bằng sông Cửu Long      700,022     1,021,386     1,101,755     1,157,085     1,223,979     1,271,417
Long An      153,818        252,546        274,993        287,861        330,428        354,970
Tiền Giang        74,422        155,152        163,222        173,099        183,549        185,389
Bến Tre        34,573           65,753           71,860           75,355           81,725           81,423
Trà Vinh        31,572           56,175           55,377           53,333           48,722           51,916
Vĩnh Long        45,119           60,148           66,154           63,906           68,223           75,453
Đồng Tháp        53,113           61,412           66,590           69,675           66,781           71,424
An Giang        48,245           60,633           62,057           65,718           68,548           71,999
Kiên Giang        55,546           75,683           83,746           91,604           98,181           95,408
Cần Thơ        96,348        100,468        112,215        118,787        115,034        116,676
Hậu Giang        15,884           34,614           37,648           42,703           45,043           44,194
Sóc Trăng        33,814           31,901           33,380           34,711           37,224           41,356
Bạc Liêu        14,164           19,424           27,350           28,753           31,717           34,132
Cà Mau        43,404           47,477           47,163           51,580           48,804           47,077
Không xác định      332,762        228,771        340,658        354,295        388,921        411,052

Đơn vị tính: Người.

Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.