Doanh thu thuần SXKD của các DN đang hoạt động có KQ SXKD phân theo địa phương

Doanh thu thuần SXKD của các DN đang hoạt động có KQ SXKD phân theo địa phương

Tỉnh, Thành phố 2010 2015 2016 2017 2018 2019
CẢ NƯỚC  7,487,724  14,949,181  17,436,430  20,660,022  23,637,554      26,327,115
Đồng bằng sông Hồng  2,305,681     5,063,815     5,814,474     7,251,224     8,345,391        9,306,942
Hà Nội  1,530,071     2,753,600     3,094,849     3,596,814     3,973,354        4,571,334
Vĩnh Phúc        84,223        200,504        239,301        325,309        399,130            453,835
Bắc Ninh        90,223        730,736        816,417     1,174,335     1,372,100        1,358,866
Quảng Ninh      139,332        331,209        364,589        434,445        529,696            537,879
Hải Dương        88,349        195,167        237,617        293,386        349,596            398,318
Hải Phòng      181,127        372,537        506,390        652,067        756,049            859,476
Hưng Yên        56,028        132,620        141,364        281,258        322,801            369,745
Thái Bình        35,575           70,038           87,976        102,743        135,765            150,994
Hà Nam        24,226           73,291           83,286        116,991        148,733            165,369
Nam Định        31,617           75,378           85,792        107,731        125,547            141,744
Ninh Bình        44,910        128,734        156,893        166,144        232,620            299,382
Trung du và miền núi phía Bắc      209,214        873,461     1,052,219     1,297,239     1,453,348        1,644,477
Hà Giang           4,543             9,321           10,870           12,370           14,074              15,508
Cao Bằng           5,828             8,404             9,115           11,456           12,530              13,328
Bắc Kạn           2,855             4,047             4,407             4,999             5,138                 5,305
Tuyên Quang           6,193           13,751           14,626           16,512           20,725              24,275
Lào Cai        16,630           52,971           56,410           70,060           74,666              79,384
Yên Bái           8,897           17,231           19,423           24,913           28,291              32,720
Thái Nguyên        56,304        496,880        618,942        761,569        818,036            899,209
Lạng Sơn        11,265           29,064           29,971           42,574           37,794              37,155
Bắc Giang        25,557           86,211        115,259        160,107        213,613            277,417
Phú Thọ        40,974           91,160           99,541        113,372        139,451            154,906
Điện Biên           6,206           11,992           11,984           12,054           13,168              18,994
Lai Châu           3,040             6,719             6,698             8,056             9,375              10,105
Sơn La        12,143           19,890           21,933           22,848           26,493              31,786
Hòa Bình           8,779           25,819           33,040           36,346           39,992              44,384
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung      572,442     1,277,387     1,407,160     1,511,809     1,804,867        2,030,031
Thanh Hóa        55,169        139,949        159,795        175,212        199,763            279,441
Nghệ An        54,978        132,631        142,853        159,986        194,588            218,793
Hà Tĩnh        19,201           53,251           49,861           69,392        124,727            141,134
Quảng Bình        20,800           36,027           37,256           42,337           59,873              61,705
Quảng Trị        15,260           35,027           35,044           32,839           35,404              37,578
Thừa Thiên - Huế        26,735           60,853           65,319           71,732           82,230              85,899
Đà Nẵng      100,890        209,618        252,823        281,478        299,544            337,133
Quảng Nam        39,371        120,485        168,771        157,439        185,580            191,966
Quảng Ngãi        83,136        153,715        131,436        147,544        191,391            194,885
Bình Định        43,883        102,316           95,463           94,623        109,355            121,640
Phú Yên        16,235           36,262           32,047           32,419           35,747              36,950
Khánh Hòa        61,063        121,445        138,336        153,186        178,154            182,390
Ninh Thuận           9,578           18,653           19,178           21,208           24,011              29,645
Bình Thuận        26,143           57,154           78,977           72,413           84,500            110,873
Tây Nguyên      126,985        239,440        303,439        334,148        362,549            367,524
Kon Tum           9,551           16,679           20,057           25,686           26,642              34,479
Gia Lai        31,792           57,997           60,516           68,610           71,843              71,211
Đắk Lắk        49,262           64,701           99,871           95,935        110,207            105,182
Đắk Nông        10,255           38,152           46,523           54,177           54,188              56,383
Lâm Đồng        26,125           61,911           76,473           89,741           99,669            100,269
Đông Nam Bộ  3,371,585     5,770,578     6,703,489     7,633,492     8,710,898        9,585,938
Bình Phước        32,064           72,536           94,137        146,445        149,499            191,356
Tây Ninh        53,629        131,630        149,776        175,536        179,474            210,759
Bình Dương      380,181        904,056        996,447     1,129,585     1,264,021        1,432,764
Đồng Nai      404,690        821,358        972,497     1,030,611     1,178,642        1,250,860
Bà Rịa - Vũng Tàu      283,186        430,026        454,111        466,489        539,831            507,040
TP. Hồ Chí Minh  2,217,835     3,410,971     4,036,521     4,684,826     5,399,432        5,993,159
Đồng bằng sông Cửu Long      596,507     1,128,190     1,273,432     1,375,119     1,579,635        1,732,856
Long An        83,544        219,385        266,168        317,967        387,850            438,816
Tiền Giang        51,905        124,956        124,830        123,572        139,284            152,278
Bến Tre        22,190           43,253           47,932           56,456           65,174              72,943
Trà Vinh        15,440           33,084           42,500           49,668           49,340              66,098
Vĩnh Long        30,255           40,241           44,510           44,449           61,743              68,057
Đồng Tháp        63,967        104,209        120,150        125,762        143,862            154,533
An Giang        63,006        103,007           98,999           90,851        105,630            117,644
Kiên Giang        42,117           90,728           97,675        113,302        123,298            140,177
Cần Thơ      103,569        169,628        190,839        187,107        212,078            225,274
Hậu Giang        15,326           33,592           43,542           56,919           66,071              64,457
Sóc Trăng        23,812           43,368           60,156           56,314           61,050              68,390
Bạc Liêu        12,005           31,303           40,659           48,359           47,078              45,456
Cà Mau        69,371           91,437           95,471        104,393        117,177            118,733
Không xác định      305,310        596,310        882,217     1,256,991     1,380,865        1,659,347

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.