Thu nhập bình quân 01 tháng của người lao động trong DN đang hoạt động có KQ SXKD
| Ngành | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TỔNG SỐ | 4,124 | 6,966 | 7,514 | 8,269 | 8,816 | 9,325 |
| Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản | 3,857 | 4,562 | 5,048 | 5,245 | 5,387 | 5,638 |
| Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | 4,159 | 4,248 | 4,759 | 4,922 | 5,256 | 5,651 |
| Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | 2,971 | 4,565 | 5,883 | 5,700 | 5,641 | 5,557 |
| Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản | 2,449 | 5,911 | 5,973 | 6,330 | 5,914 | 5,605 |
| Khai khoáng | 7,012 | 10,202 | 10,629 | 10,420 | 10,714 | 14,033 |
| Khai thác than cứng và than non | 7,314 | 9,629 | 10,133 | 10,229 | 12,563 | 14,466 |
| Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên | 35,378 | 41,010 | 43,890 | 34,994 | 10,625 | 54,311 |
| Khai thác quặng kim loại | 3,425 | 4,811 | 5,420 | 7,031 | 10,120 | 7,707 |
| Khai khoáng khác | 3,715 | 6,550 | 6,095 | 6,919 | 7,318 | 7,668 |
| Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng | 15,080 | 22,552 | 20,389 | 12,446 | 15,140 | 16,092 |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo | 3,275 | 6,346 | 7,091 | 7,725 | 8,226 | 8,569 |
| Sản xuất, chế biến thực phẩm | 3,189 | 6,416 | 7,103 | 8,418 | 8,837 | 9,095 |
| Sản xuất đồ uống | 4,680 | 9,509 | 10,527 | 12,303 | 10,952 | 11,388 |
| Sản xuất sản phẩm thuốc lá | 7,530 | 12,820 | 12,591 | 16,769 | 18,578 | 18,098 |
| Dệt | 3,075 | 6,365 | 6,839 | 7,369 | 8,206 | 8,618 |
| Sản xuất trang phục | 2,824 | 5,585 | 6,119 | 6,638 | 7,184 | 7,437 |
| Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan | 2,632 | 5,127 | 6,238 | 6,634 | 7,511 | 7,421 |
| Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) | 2,277 | 4,937 | 5,599 | 6,131 | 6,450 | 7,122 |
| Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy | 3,900 | 6,468 | 7,225 | 7,827 | 8,157 | 8,705 |
| In, sao chép bản ghi các loại | 3,924 | 6,347 | 6,503 | 7,127 | 7,430 | 7,922 |
| Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế | 13,143 | 11,480 | 13,506 | 11,418 | 18,383 | 15,195 |
| Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất | 5,516 | 9,504 | 9,946 | 10,521 | 10,487 | 11,144 |
| Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu | 5,173 | 8,974 | 10,292 | 10,633 | 10,801 | 11,220 |
| Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic | 3,435 | 7,037 | 7,382 | 8,229 | 8,717 | 9,119 |
| Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác | 3,519 | 6,440 | 7,029 | 8,002 | 8,083 | 8,613 |
| Sản xuất kim loại | 4,007 | 7,851 | 8,716 | 9,631 | 10,409 | 10,853 |
| Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) | 3,857 | 7,328 | 7,568 | 8,339 | 8,417 | 8,808 |
| Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học | 3,994 | 7,441 | 8,900 | 9,148 | 9,627 | 10,029 |
| Sản xuất thiết bị điện | 3,467 | 7,489 | 7,630 | 8,802 | 9,270 | 9,765 |
| Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu | 4,251 | 7,660 | 8,423 | 8,901 | 9,057 | 10,029 |
| Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc | 4,195 | 7,385 | 8,562 | 9,223 | 10,118 | 10,761 |
| Sản xuất phương tiện vận tải khác | 3,828 | 8,413 | 9,198 | 9,382 | 9,997 | 10,523 |
| Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 2,891 | 6,172 | 6,694 | 7,261 | 7,467 | 8,637 |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | 2,881 | 5,977 | 6,575 | 6,864 | 7,185 | 8,044 |
| Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị | 4,466 | 8,475 | 8,200 | 8,769 | 8,960 | 8,920 |
| Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí | 13,079 | 12,218 | 14,784 | 16,077 | 16,129 | 18,334 |
| Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải | 4,578 | 7,661 | 8,178 | 8,411 | 8,494 | 9,238 |
| Khai thác, xử lý và cung cấp nước | 5,722 | 8,518 | 9,361 | 9,906 | 9,452 | 10,269 |
| Thoát nước và xử lý nước thải | 5,500 | 10,917 | 8,744 | 7,549 | 8,575 | 10,764 |
| Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu | 3,329 | 6,554 | 7,311 | 7,536 | 7,810 | 8,253 |
| Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | 4,801 | 6,413 | 5,255 | 7,194 | 6,662 | 6,910 |
| Xây dựng | 3,475 | 6,214 | 6,428 | 7,011 | 7,001 | 7,517 |
| Xây dựng nhà các loại | 3,318 | 5,912 | 6,275 | 6,933 | 6,699 | 7,132 |
| Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng | 3,573 | 6,298 | 6,354 | 6,687 | 6,908 | 7,338 |
| Hoạt động xây dựng chuyên dụng | 3,742 | 6,820 | 7,004 | 7,914 | 8,027 | 8,871 |
| Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 4,089 | 6,753 | 7,030 | 7,803 | 8,770 | 8,730 |
| Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 3,329 | 6,647 | 6,713 | 7,416 | 8,558 | 8,713 |
| Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 4,484 | 7,227 | 7,355 | 8,265 | 9,299 | 9,205 |
| Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 3,128 | 5,203 | 6,070 | 6,471 | 7,215 | 7,390 |
| Vận tải, kho bãi | 5,157 | 7,938 | 8,187 | 8,532 | 8,933 | 9,908 |
| Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống | 3,015 | 5,837 | 6,170 | 6,571 | 6,609 | 6,996 |
| Vận tải đường thủy | 6,755 | 7,885 | 8,520 | 8,842 | 10,428 | 10,793 |
| Vận tải hàng không | 27,031 | 24,488 | 28,620 | 24,611 | 10,513 | 29,632 |
| Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải | 6,301 | 10,628 | 10,477 | 10,827 | 11,843 | 12,854 |
| Bưu chính và chuyển phát | 5,870 | 8,942 | 9,677 | 8,490 | 10,075 | 9,848 |
| Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 3,444 | 5,079 | 5,316 | 6,003 | 6,690 | 6,949 |
| Dịch vụ lưu trú | 3,897 | 5,400 | 5,899 | 6,466 | 7,570 | 7,490 |
| Dịch vụ ăn uống | 2,952 | 4,783 | 4,819 | 5,606 | 5,954 | 6,404 |
| Thông tin và truyền thông | 5,874 | 12,792 | 13,994 | 14,875 | 14,115 | 17,725 |
| Hoạt động xuất bản | 7,085 | 9,426 | 10,260 | 11,201 | 10,482 | 13,025 |
| Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc | 5,659 | 8,826 | 9,349 | 10,053 | 9,278 | 11,354 |
| Hoạt động phát thanh, truyền hình | 8,665 | 10,614 | 12,571 | 11,656 | 12,414 | 11,352 |
| Viễn thông | 4,782 | 14,770 | 17,778 | 19,533 | 14,724 | 23,049 |
| Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính | 8,584 | 12,906 | 13,022 | 13,826 | 15,538 | 17,267 |
| Hoạt động dịch vụ thông tin | 5,453 | 8,602 | 8,485 | 8,411 | 9,463 | 10,814 |
| Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 15,267 | 15,990 | 17,746 | 21,665 | 22,350 | 24,549 |
| Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) | 16,079 | 15,666 | 17,526 | 21,352 | 22,587 | 24,584 |
| Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) | 11,418 | 21,073 | 21,371 | 26,923 | 22,842 | 27,521 |
| Hoạt động tài chính khác | 10,989 | 14,454 | 14,301 | 17,218 | 18,013 | 19,894 |
| Hoạt động kinh doanh bất động sản | 6,438 | 9,885 | 9,676 | 11,259 | 11,747 | 12,333 |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 6,067 | 9,162 | 9,107 | 10,183 | 11,353 | 11,788 |
| Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán | 10,215 | 13,485 | 12,445 | 12,348 | 13,678 | 15,035 |
| Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý | 6,558 | 11,780 | 11,934 | 13,011 | 16,106 | 14,737 |
| Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật | 5,882 | 8,878 | 8,616 | 9,530 | 10,539 | 10,582 |
| Nghiên cứu khoa học và phát triển | 5,126 | 10,360 | 9,975 | 10,938 | 11,722 | 12,748 |
| Quảng cáo và nghiên cứu thị trường | 5,455 | 9,209 | 8,450 | 10,040 | 10,968 | 11,823 |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác | 5,212 | 5,628 | 7,331 | 9,063 | 9,868 | 11,922 |
| Hoạt động thú y | 23,347 | 12,665 | 14,256 | 14,303 | 9,812 | 8,369 |
| Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 3,629 | 5,885 | 5,699 | 6,661 | 7,597 | 7,756 |
| Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 3,794 | 7,528 | 6,678 | 7,948 | 9,050 | 8,351 |
| Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm | 4,682 | 6,809 | 7,484 | 8,215 | 8,553 | 8,831 |
| Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ khác | 3,924 | 5,955 | 6,259 | 6,745 | 7,816 | 8,145 |
| Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn | 2,663 | 4,802 | 4,453 | 5,389 | 6,970 | 6,091 |
| Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan | 3,833 | 5,409 | 4,871 | 6,081 | 6,131 | 7,553 |
| Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác | 4,889 | 7,304 | 6,692 | 7,778 | 8,770 | 9,982 |
| Giáo dục và đào tạo | 6,674 | 8,811 | 9,324 | 9,464 | 9,779 | 10,482 |
| Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 5,406 | 9,213 | 8,989 | 13,168 | 11,249 | 11,284 |
| Hoạt động y tế | 5,439 | 9,269 | 9,021 | 13,194 | 11,301 | 11,319 |
| Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung | 2,721 | 4,145 | 5,822 | 10,734 | 5,354 | 7,237 |
| Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung | 6,038 | 4,156 | 4,768 | 7,658 | 4,088 | 6,763 |
| Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 4,462 | 7,628 | 8,168 | 8,174 | 9,632 | 8,961 |
| Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí | 3,440 | 4,943 | 5,470 | 6,734 | 6,850 | 7,045 |
| Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác | 3,730 | 5,548 | 5,136 | 5,999 | 11,357 | 6,937 |
| Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc | 6,843 | 12,177 | 13,064 | 10,374 | 12,756 | 13,922 |
| Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí | 3,873 | 6,739 | 7,340 | 7,878 | 9,211 | 8,258 |
| Hoạt động dịch vụ khác | 1,916 | 4,783 | 5,086 | 5,810 | 9,142 | 6,600 |
| Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác | 2,318 | 4,084 | 4,505 | 4,439 | 4,466 | 6,073 |
| Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình | 2,231 | 4,893 | 5,628 | 6,284 | 5,975 | 7,041 |
| Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác | 1,828 | 4,728 | 4,808 | 5,595 | 10,466 | 6,478 |
Đơn vị tính: Nghìn đồng/tháng.
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.