Thu nhập bình quân 01 tháng của người lao động trong DN đang hoạt động có KQ SXKD
| Tỉnh, Thành phố | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| CẢ NƯỚC | 4,124 | 6,966 | 7,514 | 8,269 | 8,816 | 9,325 |
| Đồng bằng sông Hồng | 4,215 | 7,107 | 7,281 | 8,196 | 8,998 | 9,358 |
| Hà Nội | 4,944 | 7,965 | 7,879 | 9,192 | 10,111 | 10,462 |
| Vĩnh Phúc | 3,076 | 5,739 | 6,706 | 7,817 | 8,463 | 8,836 |
| Bắc Ninh | 3,016 | 7,807 | 8,305 | 8,982 | 9,456 | 9,973 |
| Quảng Ninh | 6,108 | 7,852 | 7,894 | 8,293 | 9,499 | 10,091 |
| Hải Dương | 2,968 | 5,985 | 6,714 | 6,944 | 7,596 | 8,375 |
| Hải Phòng | 3,151 | 6,329 | 6,853 | 7,037 | 8,181 | 8,199 |
| Hưng Yên | 2,984 | 6,150 | 6,445 | 7,603 | 8,155 | 8,202 |
| Thái Bình | 2,302 | 4,311 | 4,646 | 5,112 | 5,913 | 6,012 |
| Hà Nam | 2,720 | 5,439 | 6,219 | 6,810 | 6,808 | 7,694 |
| Nam Định | 2,245 | 4,512 | 4,859 | 5,457 | 5,719 | 5,921 |
| Ninh Bình | 2,930 | 4,816 | 5,115 | 5,439 | 5,810 | 6,789 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 2,955 | 5,863 | 6,799 | 6,960 | 7,233 | 7,764 |
| Hà Giang | 2,917 | 4,594 | 5,257 | 5,472 | 5,881 | 6,235 |
| Cao Bằng | 3,244 | 5,161 | 5,666 | 6,086 | 6,285 | 6,367 |
| Bắc Kạn | 2,465 | 4,520 | 5,084 | 5,632 | 6,513 | 6,812 |
| Tuyên Quang | 2,705 | 5,211 | 5,252 | 6,252 | 6,181 | 6,904 |
| Lào Cai | 3,571 | 6,560 | 6,692 | 6,795 | 7,928 | 9,037 |
| Yên Bái | 3,182 | 5,318 | 6,050 | 5,907 | 5,682 | 6,156 |
| Thái Nguyên | 3,433 | 7,788 | 9,283 | 8,744 | 8,938 | 9,432 |
| Lạng Sơn | 2,853 | 5,345 | 5,569 | 5,560 | 5,648 | 5,772 |
| Bắc Giang | 2,628 | 5,494 | 7,168 | 7,807 | 7,466 | 8,134 |
| Phú Thọ | 2,603 | 5,347 | 5,615 | 5,971 | 6,863 | 7,499 |
| Điện Biên | 3,813 | 4,493 | 4,528 | 4,316 | 4,332 | 4,665 |
| Lai Châu | 2,994 | 5,001 | 5,712 | 5,460 | 5,735 | 5,745 |
| Sơn La | 2,905 | 4,112 | 4,391 | 4,583 | 4,859 | 4,973 |
| Hòa Bình | 2,508 | 5,911 | 5,886 | 6,048 | 6,521 | 6,574 |
| Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 2,789 | 5,177 | 5,521 | 5,953 | 6,317 | 6,608 |
| Thanh Hóa | 2,316 | 5,201 | 4,805 | 4,910 | 5,096 | 5,327 |
| Nghệ An | 2,826 | 4,440 | 5,366 | 5,534 | 5,727 | 5,745 |
| Hà Tĩnh | 2,651 | 4,730 | 5,893 | 6,130 | 6,507 | 7,069 |
| Quảng Bình | 2,455 | 5,873 | 4,924 | 5,208 | 5,618 | 6,321 |
| Quảng Trị | 2,963 | 4,840 | 5,204 | 5,721 | 5,722 | 5,777 |
| Thừa Thiên - Huế | 2,606 | 4,718 | 4,850 | 5,456 | 5,756 | 6,144 |
| Đà Nẵng | 3,368 | 6,179 | 6,619 | 7,242 | 7,651 | 8,449 |
| Quảng Nam | 2,523 | 4,984 | 5,186 | 5,578 | 6,084 | 6,495 |
| Quảng Ngãi | 3,257 | 6,777 | 7,356 | 7,864 | 8,172 | 8,156 |
| Bình Định | 2,645 | 4,958 | 4,994 | 5,423 | 5,748 | 6,250 |
| Phú Yên | 1,890 | 4,672 | 4,782 | 5,416 | 5,484 | 5,623 |
| Khánh Hòa | 3,229 | 5,551 | 5,669 | 6,557 | 7,418 | 6,982 |
| Ninh Thuận | 3,001 | 5,207 | 5,635 | 5,744 | 6,587 | 6,784 |
| Bình Thuận | 2,793 | 4,261 | 4,628 | 5,348 | 5,936 | 6,200 |
| Tây Nguyên | 3,027 | 4,949 | 5,159 | 5,476 | 5,745 | 5,909 |
| Kon Tum | 3,869 | 4,706 | 4,971 | 5,046 | 5,787 | 5,864 |
| Gia Lai | 3,329 | 5,156 | 5,050 | 6,011 | 6,005 | 6,030 |
| Đắk Lắk | 2,519 | 4,105 | 4,686 | 4,742 | 4,641 | 4,863 |
| Đắk Nông | 2,671 | 4,793 | 4,854 | 4,644 | 5,190 | 5,561 |
| Lâm Đồng | 3,045 | 5,938 | 6,010 | 6,280 | 6,938 | 7,093 |
| Đông Nam Bộ | 4,422 | 7,666 | 8,255 | 9,218 | 9,690 | 10,260 |
| Bình Phước | 4,680 | 5,549 | 6,333 | 6,903 | 7,013 | 7,401 |
| Tây Ninh | 3,745 | 5,877 | 6,211 | 7,130 | 7,639 | 8,119 |
| Bình Dương | 3,687 | 6,955 | 7,544 | 8,189 | 8,645 | 9,488 |
| Đồng Nai | 3,712 | 7,011 | 8,013 | 8,817 | 9,752 | 10,009 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 8,182 | 9,476 | 9,873 | 10,401 | 9,298 | 11,513 |
| TP. Hồ Chí Minh | 4,544 | 8,175 | 8,678 | 9,854 | 10,330 | 10,820 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 2,736 | 5,380 | 5,843 | 6,178 | 6,755 | 7,039 |
| Long An | 2,945 | 5,824 | 6,612 | 7,181 | 7,315 | 7,788 |
| Tiền Giang | 2,309 | 5,265 | 6,018 | 5,699 | 6,990 | 7,451 |
| Bến Tre | 2,670 | 5,639 | 6,127 | 6,220 | 6,642 | 6,920 |
| Trà Vinh | 2,206 | 4,628 | 4,735 | 5,578 | 5,872 | 5,705 |
| Vĩnh Long | 2,416 | 4,490 | 5,137 | 5,139 | 5,784 | 6,330 |
| Đồng Tháp | 2,627 | 5,125 | 5,561 | 6,599 | 6,915 | 6,852 |
| An Giang | 3,633 | 5,738 | 5,568 | 5,815 | 6,127 | 6,310 |
| Kiên Giang | 2,699 | 5,660 | 5,308 | 6,200 | 7,101 | 7,173 |
| Cần Thơ | 2,825 | 5,416 | 5,850 | 5,602 | 6,383 | 6,474 |
| Hậu Giang | 3,264 | 4,824 | 4,998 | 5,759 | 5,750 | 6,027 |
| Sóc Trăng | 2,325 | 4,951 | 5,021 | 6,071 | 7,097 | 7,135 |
| Bạc Liêu | 1,897 | 3,937 | 4,719 | 4,174 | 5,261 | 5,642 |
| Cà Mau | 2,815 | 5,628 | 6,197 | 6,843 | 7,003 | 7,005 |
| Không xác định | 10,153 | 13,109 | 17,315 | 17,584 | 17,015 | 20,631 |
Đơn vị tính: Nghìn đồng/tháng.
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.