Lợi nhuận trước thuế của DN đang hoạt động có KQ SXKD phân theo ngành
| Ngành | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TỔNG SỐ | 356301 | 552747 | 711975 | 877534 | 895560 | 889934 |
| Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản | 9602 | 6495 | 4818 | 4958 | 3644 | -543 |
| Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | 8665 | 4894 | 2643 | 1519 | 1596 | -1531 |
| Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | 200 | 22 | 326 | 691 | 82 | 174 |
| Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản | 738 | 1579 | 1849 | 2748 | 1966 | 814 |
| Khai khoáng | 81053 | 22204 | 20718 | 27598 | 35711 | 30912 |
| Khai thác than cứng và than non | 2287 | 523 | 848 | 879 | 1827 | 2409 |
| Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên | 53003 | 20877 | 15050 | 20090 | 26098 | 21789 |
| Khai thác quặng kim loại | -20 | -2181 | -1717 | -441 | 464 | 311 |
| Khai khoáng khác | 1752 | 1412 | 1591 | 1340 | 1621 | -885 |
| Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng | 24031 | 1573 | 4946 | 5731 | 5701 | 7287 |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo | 101313 | 285872 | 378504 | 433390 | 416618 | 384798 |
| Sản xuất, chế biến thực phẩm | 23663 | 44526 | 51921 | 43589 | 55967 | 52753 |
| Sản xuất đồ uống | 7314 | 15496 | 23644 | 21826 | 21345 | 27413 |
| Sản xuất sản phẩm thuốc lá | 1220 | 3101 | 2965 | 3223 | 3303 | 3154 |
| Dệt | 7102 | 7372 | 13078 | 13667 | 14894 | 11082 |
| Sản xuất trang phục | 2132 | 3873 | 4096 | 6191 | 10317 | 12413 |
| Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan | 1127 | 4789 | 5296 | 9988 | 8340 | 10471 |
| Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) | 2982 | 1752 | 1555 | 1129 | 692 | 994 |
| Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy | 1476 | 3347 | 4254 | 4905 | 7093 | 5958 |
| In, sao chép bản ghi các loại | 1013 | 1541 | 1434 | 1263 | 1243 | 849 |
| Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế | 7286 | 9225 | 7376 | 10610 | -7801 | -16897 |
| Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất | 8137 | 19575 | 20994 | 21706 | 19302 | 21510 |
| Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu | 2888 | 4418 | 4768 | 6425 | 4654 | 4096 |
| Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic | 4570 | 10540 | 14300 | 15375 | 15193 | 17084 |
| Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác | 3678 | 11536 | 17637 | 11592 | 10960 | 8907 |
| Sản xuất kim loại | 671 | -5372 | 5050 | 8164 | 4979 | -11226 |
| Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) | 4243 | 7096 | 13962 | 14692 | 20486 | 17285 |
| Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học | 3313 | 80315 | 108919 | 163020 | 143025 | 140581 |
| Sản xuất thiết bị điện | 3182 | 7798 | 12188 | 14065 | 10095 | 14091 |
| Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu | 2382 | 5819 | 6654 | 6671 | 8346 | 6099 |
| Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc | 4117 | 19670 | 22786 | 18502 | 22850 | 16186 |
| Sản xuất phương tiện vận tải khác | 4507 | 19421 | 25980 | 25981 | 31340 | 30373 |
| Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 2674 | 4654 | 4422 | 5023 | 3420 | 2905 |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | 1952 | 4589 | 4290 | 4495 | 4697 | 6918 |
| Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị | -316 | 790 | 936 | 1287 | 1880 | 1800 |
| Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí | -5200 | 13713 | 20268 | 29975 | 9321 | 35598 |
| Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải | 1390 | 3965 | 3810 | 4920 | 4576 | 4761 |
| Khai thác, xử lý và cung cấp nước | 972 | 2454 | 2591 | 3497 | 3479 | 3356 |
| Thoát nước và xử lý nước thải | 95 | 196 | 145 | 394 | 163 | 209 |
| Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu | 290 | 1313 | 1073 | 1033 | 930 | 1205 |
| Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | 34 | 2 | 2 | -4 | 4 | -9 |
| Xây dựng | 17888 | 16240 | 22993 | 24819 | 17400 | 16217 |
| Xây dựng nhà các loại | 9243 | 7401 | 9345 | 12085 | 9166 | 6298 |
| Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng | 6578 | 6926 | 12134 | 8841 | 5176 | 6285 |
| Hoạt động xây dựng chuyên dụng | 2067 | 1913 | 1514 | 3893 | 3058 | 3634 |
| Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 39498 | 59801 | 66152 | 75226 | 73822 | 69706 |
| Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 1348 | 14313 | 14104 | 9445 | 13830 | 12957 |
| Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 34149 | 41639 | 39779 | 57790 | 46569 | 55166 |
| Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 4001 | 3849 | 12269 | 7991 | 13423 | 1583 |
| Vận tải, kho bãi | 8161 | 17468 | 28190 | 23633 | 22353 | 25422 |
| Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống | 866 | 1326 | 1533 | -1046 | -2089 | -2188 |
| Vận tải đường thủy | -538 | -1311 | 959 | -125 | 422 | 11 |
| Vận tải hàng không | 1015 | 657 | 1021 | 4072 | 2712 | 3458 |
| Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải | 6704 | 16274 | 24149 | 20422 | 21486 | 23952 |
| Bưu chính và chuyển phát | 114 | 522 | 529 | 310 | -178 | 188 |
| Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 3910 | 4633 | 2722 | 7219 | 2611 | -6033 |
| Dịch vụ lưu trú | 2802 | 3933 | 2440 | 6724 | 3165 | -3287 |
| Dịch vụ ăn uống | 1108 | 699 | 282 | 495 | -554 | -2746 |
| Thông tin và truyền thông | 8088 | 29177 | 56811 | 58557 | 53939 | 49127 |
| Hoạt động xuất bản | 657 | 322 | 786 | 1087 | 1182 | 1762 |
| Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc | -53 | 523 | 222 | -220 | -546 | -959 |
| Hoạt động phát thanh, truyền hình | 1106 | 42 | 199 | -38 | -243 | 475 |
| Viễn thông | 5501 | 23198 | 50307 | 53211 | 49187 | 45944 |
| Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính | 627 | 4804 | 3982 | 4732 | 4954 | 5678 |
| Hoạt động dịch vụ thông tin | 250 | 288 | 1314 | -216 | -596 | -3772 |
| Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 61672 | 56673 | 55653 | 97016 | 144902 | 137811 |
| Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) | 56422 | 50276 | 47810 | 83335 | 137345 | 120122 |
| Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) | 4234 | 1961 | 4584 | 5406 | 2504 | 9238 |
| Hoạt động tài chính khác | 1015 | 4436 | 3259 | 8276 | 5053 | 8451 |
| Hoạt động kinh doanh bất động sản | 15176 | 20646 | 30503 | 61703 | 86081 | 108701 |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 11807 | 5622 | 6833 | 10549 | 8903 | 21949 |
| Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán | 721 | 1005 | 1279 | 1345 | 1931 | 2018 |
| Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý | 1072 | -402 | 3481 | 3174 | 540 | 11399 |
| Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật | 8631 | 2623 | -1829 | 3647 | 4710 | 4189 |
| Nghiên cứu khoa học và phát triển | 27 | -7 | 119 | 32 | 109 | -49 |
| Quảng cáo và nghiên cứu thị trường | 1126 | 2293 | 4107 | 1927 | 1438 | 3060 |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác | 229 | 113 | -326 | 433 | 186 | 1334 |
| Hoạt động thú y | 2 | -3 | 1 | -11 | -11 | -2 |
| Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | -1409 | 1985 | 4453 | 5631 | 6512 | 7593 |
| Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | -83 | 522 | 553 | 2276 | 107 | 3591 |
| Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm | 11 | -11 | 1442 | 247 | 433 | 699 |
| Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ khác | -1283 | 234 | 460 | 354 | 365 | 922 |
| Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn | -40 | 104 | 13 | 40 | -13 | -82 |
| Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan | 319 | 176 | 174 | 171 | 66 | 328 |
| Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác | -333 | 960 | 1810 | 2543 | 5554 | 2134 |
| Giáo dục và đào tạo | -3064 | 851 | 1819 | 612 | 712 | -371 |
| Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 228 | 471 | 1190 | 1076 | 240 | 610 |
| Hoạt động y tế | 224 | 479 | 1210 | 1084 | 232 | 615 |
| Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung | 4 | -9 | -19 | -7 | -7 | -7 |
| Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung | 0 | 0 | -1 | -1 | 15 | 1 |
| Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 4731 | 6939 | 6856 | 9976 | 8545 | 2520 |
| Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí | 5 | -7 | -24 | -37 | -144 | -112 |
| Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác | 4 | 33 | 4 | -1 | -2 | 2 |
| Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc | 5367 | 6991 | 8997 | 9665 | 10009 | 7005 |
| Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí | -645 | -78 | -2121 | 349 | -1317 | -4376 |
| Hoạt động dịch vụ khác | 1457 | -9 | -319 | 674 | -332 | 1158 |
| Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác | 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | 138 |
| Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình | -32 | 27 | -38 | 17 | -14 | 136 |
| Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác | 1490 | -36 | -288 | 657 | -316 | 884 |
Đơn vị tính: Tỷ đồng.
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.