Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp phân theo địa phương
| Tỉnh, Thành phố | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Sơ bộ 2020 |
| CẢ NƯỚC | 4,754,826 | 4,909,827 | 5,142,978 | 5,198,735 | 5,377,699 | 5,200,479 |
| Đồng bằng sông Hồng | 1,228,042 | 1,256,734 | 1,329,367 | 1,324,377 | 1,357,069 | 1,305,557 |
| Hà Nội | 351,105 | 360,149 | 378,541 | 378,111 | 385,223 | 377,054 |
| Vĩnh Phúc | 65,123 | 63,247 | 68,876 | 69,046 | 71,873 | 69,838 |
| Bắc Ninh | 101,580 | 108,028 | 116,775 | 120,846 | 127,637 | 122,714 |
| Quảng Ninh | 69,609 | 70,893 | 79,521 | 81,708 | 87,295 | 76,808 |
| Hải Dương | 112,288 | 113,018 | 116,242 | 113,304 | 115,257 | 110,925 |
| Hải Phòng | 94,542 | 93,758 | 100,741 | 96,630 | 98,337 | 102,467 |
| Hưng Yên | 71,838 | 74,059 | 78,400 | 78,864 | 85,384 | 77,804 |
| Thái Bình | 117,408 | 124,200 | 134,715 | 131,570 | 131,587 | 119,349 |
| Hà Nam | 51,677 | 52,538 | 53,624 | 52,597 | 53,430 | 53,308 |
| Nam Định | 98,051 | 101,557 | 102,796 | 102,370 | 100,303 | 102,928 |
| Ninh Bình | 94,821 | 95,287 | 99,136 | 99,331 | 100,743 | 92,362 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 440,335 | 450,591 | 488,972 | 481,628 | 493,655 | 485,691 |
| Hà Giang | 20,089 | 20,779 | 23,367 | 24,324 | 25,537 | 25,840 |
| Cao Bằng | 16,214 | 16,751 | 17,754 | 17,797 | 18,357 | 19,042 |
| Bắc Kạn | 12,614 | 11,934 | 13,135 | 12,925 | 13,073 | 13,168 |
| Tuyên Quang | 29,362 | 29,479 | 34,425 | 33,262 | 33,813 | 31,048 |
| Lào Cai | 21,528 | 22,603 | 25,399 | 25,294 | 26,730 | 26,494 |
| Yên Bái | 29,050 | 28,926 | 31,044 | 31,121 | 33,364 | 32,994 |
| Thái Nguyên | 64,325 | 66,584 | 73,854 | 73,133 | 75,160 | 70,635 |
| Lạng Sơn | 30,348 | 29,420 | 31,216 | 30,492 | 31,174 | 31,081 |
| Bắc Giang | 66,473 | 69,134 | 74,753 | 75,713 | 75,694 | 78,052 |
| Phú Thọ | 65,605 | 66,528 | 68,642 | 64,909 | 65,222 | 63,406 |
| Điện Biên | 15,258 | 15,858 | 16,986 | 15,737 | 16,425 | 17,292 |
| Lai Châu | 9,007 | 9,672 | 11,080 | 11,048 | 12,379 | 11,238 |
| Sơn La | 28,202 | 29,356 | 32,742 | 32,809 | 32,604 | 30,931 |
| Hòa Bình | 32,260 | 33,567 | 34,575 | 33,064 | 34,123 | 34,470 |
| Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 1,095,881 | 1,126,098 | 1,184,012 | 1,201,809 | 1,233,100 | 1,200,990 |
| Thanh Hóa | 172,104 | 174,864 | 192,331 | 191,643 | 193,864 | 185,827 |
| Nghệ An | 148,051 | 149,771 | 158,375 | 158,998 | 158,916 | 157,516 |
| Hà Tĩnh | 70,597 | 67,628 | 71,488 | 72,853 | 78,424 | 76,381 |
| Quảng Bình | 66,245 | 67,141 | 70,334 | 71,965 | 73,161 | 70,847 |
| Quảng Trị | 41,609 | 43,388 | 45,233 | 47,146 | 48,759 | 47,793 |
| Thừa Thiên - Huế | 72,809 | 76,762 | 81,025 | 81,534 | 84,280 | 78,584 |
| Đà Nẵng | 70,720 | 75,508 | 74,522 | 78,463 | 81,762 | 80,576 |
| Quảng Nam | 81,220 | 84,766 | 89,408 | 92,946 | 94,111 | 95,069 |
| Quảng Ngãi | 75,100 | 77,289 | 80,427 | 80,796 | 83,387 | 82,591 |
| Bình Định | 95,338 | 96,861 | 98,295 | 97,127 | 99,013 | 99,404 |
| Phú Yên | 55,144 | 58,121 | 59,172 | 59,406 | 63,873 | 60,884 |
| Khánh Hòa | 61,089 | 64,158 | 66,386 | 68,040 | 69,626 | 64,010 |
| Ninh Thuận | 33,682 | 34,392 | 36,068 | 36,801 | 38,977 | 39,238 |
| Bình Thuận | 52,173 | 55,449 | 60,948 | 64,091 | 64,947 | 62,270 |
| Tây Nguyên | 226,380 | 236,493 | 244,767 | 252,844 | 271,946 | 260,182 |
| Kon Tum | 22,349 | 23,171 | 25,126 | 25,876 | 27,316 | 26,672 |
| Gia Lai | 48,890 | 50,734 | 50,983 | 55,491 | 56,732 | 56,726 |
| Đắk Lắk | 71,145 | 72,016 | 76,217 | 77,012 | 84,697 | 78,958 |
| Đắk Nông | 20,791 | 21,815 | 24,451 | 25,310 | 26,366 | 26,222 |
| Lâm Đồng | 63,205 | 68,757 | 67,990 | 69,155 | 76,835 | 71,604 |
| Đông Nam Bộ | 820,102 | 856,301 | 902,104 | 942,680 | 978,383 | 945,678 |
| Bình Phước | 45,172 | 48,527 | 50,314 | 51,590 | 55,023 | 52,096 |
| Tây Ninh | 68,082 | 72,733 | 72,745 | 74,738 | 78,120 | 74,628 |
| Bình Dương | 94,527 | 100,503 | 111,544 | 118,827 | 125,290 | 128,441 |
| Đồng Nai | 142,579 | 144,556 | 153,920 | 158,895 | 164,379 | 160,574 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 56,922 | 58,115 | 60,277 | 62,551 | 67,486 | 64,595 |
| TP. Hồ Chí Minh | 412,820 | 431,867 | 453,304 | 476,079 | 488,085 | 465,344 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 944,086 | 983,610 | 993,756 | 995,397 | 1,043,546 | 1,002,381 |
| Long An | 63,133 | 64,471 | 68,991 | 68,779 | 73,429 | 70,465 |
| Tiền Giang | 76,312 | 78,502 | 84,482 | 83,568 | 89,919 | 86,657 |
| Bến Tre | 74,183 | 74,658 | 80,029 | 79,628 | 81,324 | 79,559 |
| Trà Vinh | 62,061 | 66,822 | 65,779 | 68,495 | 64,078 | 66,484 |
| Vĩnh Long | 66,933 | 70,151 | 69,040 | 70,764 | 69,691 | 71,393 |
| Đồng Tháp | 107,822 | 112,483 | 112,647 | 114,430 | 117,503 | 109,789 |
| An Giang | 125,034 | 131,158 | 126,936 | 127,370 | 130,670 | 121,688 |
| Kiên Giang | 79,612 | 87,846 | 85,328 | 85,031 | 98,583 | 94,996 |
| Cần Thơ | 78,140 | 81,569 | 83,805 | 84,943 | 88,186 | 88,124 |
| Hậu Giang | 39,586 | 41,212 | 43,201 | 43,439 | 47,075 | 44,873 |
| Sóc Trăng | 59,201 | 60,364 | 55,811 | 53,534 | 56,146 | 56,022 |
| Bạc Liêu | 55,460 | 55,470 | 57,684 | 57,144 | 63,047 | 46,887 |
| Cà Mau | 56,609 | 58,904 | 60,023 | 58,272 | 63,895 | 65,444 |
Đơn vị tính: Cơ sở.
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.