Lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp phân theo ngành
| Ngành | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Sơ bộ 2020 |
| TỔNG SỐ | 7,987,457 | 8,261,870 | 8,701,319 | 8,667,520 | 9,048,804 | 8,711,881 |
| Công nghiệp và xây dựng | 2,112,677 | 2,160,785 | 2,264,476 | 2,241,744 | 2,337,183 | 2,063,351 |
| Khai khoáng | 44,362 | 33,136 | 32,735 | 31,254 | 29,651 | 20,818 |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo | 1,609,840 | 1,622,453 | 1,650,664 | 1,626,545 | 1,656,983 | 1,461,749 |
| Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí | 8,590 | 7,613 | 9,907 | 9,822 | 10,175 | 9,220 |
| Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải | 11,076 | 10,048 | 10,891 | 10,437 | 11,419 | 9,434 |
| Xây dựng | 438,809 | 487,535 | 560,279 | 563,686 | 628,955 | 562,130 |
| Thương mại, dịch vụ | 5,874,780 | 6,101,085 | 6,436,843 | 6,425,776 | 6,711,621 | 6,648,530 |
| Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 3,248,277 | 3,356,381 | 3,498,087 | 3,475,172 | 3,616,529 | 3,465,518 |
| Vận tải, kho bãi | 310,732 | 311,615 | 324,812 | 328,092 | 348,770 | 340,302 |
| Dịch vụ, lưu trú và ăn uống | 1,340,905 | 1,398,801 | 1,512,542 | 1,507,122 | 1,575,283 | 1,659,949 |
| Thông tin truyền thông | 53,489 | 51,883 | 50,317 | 50,329 | 52,291 | 30,159 |
| Hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm | 18,239 | 19,619 | 16,929 | 17,082 | 17,889 | 18,209 |
| Hoạt động kinh doanh bất động sản | 333,341 | 347,755 | 380,354 | 399,433 | 425,941 | 428,700 |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 30,088 | 31,797 | 28,995 | 28,815 | 30,056 | 27,762 |
| Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 83,354 | 89,800 | 99,070 | 97,272 | 100,413 | 90,668 |
| Giáo dục và đào tạo | 30,422 | 33,914 | 43,662 | 43,133 | 45,172 | 42,808 |
| Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội | 44,778 | 52,600 | 51,362 | 51,496 | 53,557 | 56,862 |
| Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 61,303 | 66,530 | 64,777 | 64,470 | 67,683 | 59,200 |
| Hoạt động dịch vụ khác | 319,852 | 340,390 | 365,936 | 363,360 | 378,037 | 428,393 |
Đơn vị tính: Người.
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.