Hà Giang
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 1 | Lao động được tạo việc làm | 17,485.65 | 18,000 | 2,176 | |
| 2 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 1,037 | 14,444 | 2,176 | |
| 3 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 24 | 27 | 4 |
| 4 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 40 | 106 | 17 |
| 5 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 44 | 34 | 17 |
| 6 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 13 | 8 | |
| XÃ HỘI | |||||
| 7 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 19,673 | 20,850 | 24,260 |
| 8 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 31.17 | 26.73 | 22.29 |
| 9 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 12.71 | 14.29 | 15.33 |
| 10 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 32 | 52 | 65 |
| 11 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 3,020 | 3,053 | 2,913 |
| 12 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 13 | 104 | 103 |
| 13 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 5 | 8 | 9 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 14 | 14 | 14 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 15,839 | 13,039 | 10,130 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 13,197.19 | 13,988.56 | 25,735.80 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 846.5 | 858.1 | 870.2 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 419.4 | 424.5 | 430.6 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 127.6 | 137.2 | 137.9 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 532.8 | 533 | 529.4 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 13.8 | 12.5 | 529.4 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.