Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện so với GDP và Hệ số ICOR

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện so với GDP và Hệ số ICOR

Năm Vốn đầu tư thực hiện so với tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế (%)(*) Hệ số ICOR theo giá so sánh 2010(**)
2005 37.5 4.01
2006 38.1 4.57
2007 42.7 5.36
2008 38.2 6.75
2009 39.2 7.35
2010 38.5 6.38
2011 33.3 5.72
2012 31.1 6.76
2013 30.5 6.67
2014 31 6.29
2015 32.6 5.8
2016 33 6.42
2017 33.4 6.11
2018 33.5 5.98
2019 33.9 6.08
Sơ bộ 2020 34.4 14.28

Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.