Hà Tỉnh
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 68,524 | 63,424 | 70,770 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 6.92 | 4.53 | 3.51 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 6.57 | 5.06 | 4.31 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 167 | 146 | 94 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 43,549 | 43,802 | 43,449 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 332 | 94 | 131 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 101 | 24 | 33 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 24,754.80 | 28,784 | 6,457 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 5,132 | 5,536 | 6,457 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 897 | 873 | 1,456 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 16 | 14 | 15 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 23 | 15 | 17 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 10 | 4 | 5 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 27 | 32 | 32 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 19,985 | 25,365 | 31,071 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 70,076.64 | 77,836.67 | 80,525.58 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,280.50 | 1,290.30 | 1,296.60 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 644.2 | 648.8 | 654.4 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 245.1 | 253.9 | 287.8 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 707 | 707.2 | 671.8 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 24.2 | 25 | 21.8 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.