Bình Dương
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 28,352 | 21,657 | 32,884 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 743 | 796 | 774 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 8,138 | 8,171 | 7,852 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 15 | 23 | 17 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 31 | 27 | 19 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 47,250 | 44,400 | 95,195 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 71,346 | 72,871 | 95,195 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 6,800 | 21,106 | 13,495 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 116 | 134 | 111 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 121 | 149 | 115 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 30 | 44 | 40 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 90 | 100 | 90 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 40,250 | 46,942 | 47,894 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 322,764 | 360,797 | 389,451.48 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 2,345.20 | 2,456.30 | 2,580.60 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,170 | 1,219.90 | 1,258.90 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,875.70 | 1,961.90 | 2,178.20 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 1,562.20 | 1,647.60 | 1,650.90 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 20.6 | 21.9 | 44 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.