Long An
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 56,549 | 57,485 | 68,118 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 2.22 | 1.52 | 1.16 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 3.41 | 2.71 | 2.55 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 491 | 479 | 438 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 19,045 | 19,060 | 18,044 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 152 | 168 | 168 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 44 | 58 | 58 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 31,803.45 | 27,568 | 36,756 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 22,720 | 25,209 | 36,756 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 1,235 | 5,578 | 5,750 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 328 | 127 | 37 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 328 | 128 | 45 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 17 | 14 | 14 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 23 | 25 | 38 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 24,882 | 22,965 | 28,200 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 110,335.99 | 123,253.02 | 131,905.97 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,678.90 | 1,695.10 | 1,713.70 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 272.2 | 272.5 | 858.2 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 941.9 | 849.6 | 312.5 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 1,006.70 | 1,056.80 | 1,029.30 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 16.1 | 16.7 | 17.5 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.