Thành phố Cần Thơ
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 37,623 | 35,590 | 40,467 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 1.53 | 0.67 | 0.29 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 3.53 | 2.89 | 2.49 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 737 | 515 | 828 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 6,650 | 6,661 | 6,050 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 105 | 59 | 59 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 50 | 52 | 52 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 23,100 | 43,500 | 13,996 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 10,108 | 11,067 | 13,996 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 206 | 140 | 178 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 82 | 96 | 82 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 82 | 115 | 82 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 0 | 0 | 2 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 101 | 82 | 76 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 52,973 | 59,313 | 61,560 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 83,215.97 | 91,471.49 | 89,247 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,227.70 | 1,236 | 1,240.70 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 618.8 | 623 | 624.6 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 850.6 | 861.3 | 868.8 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 731 | 720.2 | 716.8 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 24.2 | 16.4 | 18.5 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.