Hậu Giang
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 25,823 | 25,757 | 32,593 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 7.18 | 4.98 | 3.46 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 5.02 | 4.36 | 3.56 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 68 | 140 | 173 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 8,132 | 8,136 | 7,375 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 50 | 44 | 44 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 4 | 23 | 23 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 17,850 | 17,950 | 7,637 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 4,894 | 5,936 | 7,637 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 46 | 244 | 318 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 94 | 75 | 92 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 99 | 0 | 92 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 3 | 0 | 7 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 22 | 22 | 21 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 8,834 | 8,347 | 9,729 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 32,531.68 | 35,136.56 | 38,362.17 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 734.9 | 732.2 | 729.8 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 367.5 | 366.4 | 362.4 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 183 | 197.7 | 204.1 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 450.7 | 420.3 | 402.3 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 9.7 | 10.8 | 18.1 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.