Sóc Trăng
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 38,821 | 39,834 | 44,015 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 8.4 | 4.91 | 2.66 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 11.87 | 11.23 | 8.96 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 113 | 271 | 447 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 38,821 | 12,211 | 11,030 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 3,595 | 256 | 256 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 2,496 | 186 | 186 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 24,757.95 | 24,600 | 11,800 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 6,892 | 7,402 | 11,800 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 58 | 83 | 56 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 0 | 0 | 6 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 19 | 17 | 19 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 17,464 | 16,131 | 12,830 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 50,127.82 | 53,207 | 55,013.06 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,208.80 | 1,199.50 | 1,195.70 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 606.5 | 601.6 | 599.8 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 385.5 | 388.5 | 386.6 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 670.1 | 657.9 | 641.9 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 11.4 | 12.2 | 14.7 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.