Bạc Liêu
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 146,620 | 26,394 | 29,494 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 4.3 | 1.38 | 0.47 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 2.69 | 4.17 | 2.33 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 380 | 395 | 284 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 10,712 | 10,730 | 10,215 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 59 | 1,516 | 1,516 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 11 | 577 | 577 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 22,050 | 21,590 | 5,666 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 3,935 | 4,193 | 5,666 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 18 | 22 | 26 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 7 | 27 | 21 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 7 | 27 | 21 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 0 | 14 | 11 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 15 | 17 | 18 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 10,467 | 12,788 | 9,273 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 40,467.39 | 46,375.62 | 49,665.96 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 903 | 908.2 | 913.5 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 451.2 | 453.3 | 456.4 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 249.5 | 252.3 | 254.7 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 516.7 | 518.1 | 507.8 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 8.2 | 8.8 | 20.1 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.