Cà Mau
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 35,955 | 38,714 | 49,394 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 4.04 | 2.52 | 1.75 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 2.69 | 2.06 | 1.81 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 555 | 645 | 385 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 19,573 | 19,769 | 17,982 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 77 | 158 | 158 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 81 | 162 | 162 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 27,825 | 25,565 | 8,975 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 6,526 | 6,940 | 8,975 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 15 | 11 | 4 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 48 | 6 | 20 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 48 | 6 | 26 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 35 | 4 | 8 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 21 | 12 | 13 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 40,108 | 10,054 | 10,378 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 57,631 | 61,667 | 62,832.06 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,195.60 | 1,194.30 | 1,193.90 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 590.4 | 589.4 | 589.2 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 270.3 | 271.7 | 271.1 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 688.3 | 690.9 | 669.8 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 12.5 | 12.3 | 22.5 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.