Diện tích, dân số và mật độ dân số khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc (tt)
| Năm | Chỉ tiêu | Lạng Sơn | Bắc Giang | Phú Thọ | Điện Biên | Lai Châu | Sơn La | Hoà Bình |
| 2011 | Diện tích(Km2) | 8,321 | 3,844 | 3,533 | 9,563 | 9,069 | 14,174 | 4,609 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 741 | 1,582 | 1,329 | 511 | 389 | 1,119 | 799 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 89 | 412 | 376 | 53 | 43 | 79 | 173 | |
| 2012 | Diện tích(Km2) | 8,321 | 3,849 | 3,533 | 9,563 | 9,069 | 14,174 | 4,609 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 745 | 1,593 | 1,341 | 520 | 397 | 1,134 | 805 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 90 | 414 | 379 | 54 | 44 | 80 | 175 | |
| 2013 | Diện tích(Km2) | 8,321 | 3,850 | 3,533 | 9,563 | 9,069 | 14,174 | 4,609 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 750 | 1,608 | 1,351 | 529 | 406 | 1,151 | 810 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 90 | 418 | 382 | 55 | 45 | 81 | 176 | |
| 2014 | Diện tích(Km2) | 8,321 | 3,850 | 3,533 | 9,563 | 9,069 | 14,174 | 4,609 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 754 | 1,625 | 1,360 | 538 | 415 | 1,166 | 817 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 91 | 422 | 385 | 56 | 46 | 82 | 177 | |
| 2015 | Diện tích(Km2) | 8,321 | 3,850 | 3,533 | 9,563 | 9,069 | 14,174 | 4,609 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 758 | 1,641 | 1,370 | 548 | 425 | 1,182 | 824 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 91 | 426 | 388 | 57 | 47 | 83 | 179 | |
| 2016 | Diện tích(Km2) | 8,310 | 3,896 | 3,534 | 9,541 | 9,070 | 14,124 | 4,591 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 769 | 1,658 | 1,382 | 557 | 436 | 1,208 | 831 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 92 | 426 | 391 | 58 | 48 | 86 | 181 | |
| 2017 | Diện tích(Km2) | 8,310 | 3,896 | 3,535 | 9,541 | 9,069 | 14,124 | 4,591 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 778 | 1,674 | 1,393 | 567 | 446 | 1,229 | 839 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 94 | 430 | 394 | 59 | 49 | 87 | 183 | |
| 2018 | Diện tích(Km2) | 8,310 | 3,896 | 3,535 | 9,541 | 9,069 | 14,124 | 4,591 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 791 | 1,692 | 1,404 | 577 | 456 | 1,243 | 846 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 95 | 434 | 397 | 60 | 50 | 88 | 184 | |
| 2019 (*) | Diện tích(Km2) | 8,310 | 3,896 | 3,535 | 9,541 | 9,069 | 14,124 | 4,591 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 783 | 1,810 | 1,466 | 602 | 463 | 1,253 | 856 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 94 | 465 | 415 | 63 | 51 | 89 | 186 | |
| 2020 (*) | Diện tích(Km2) | 8,310 | 3,896 | 3,535 | 9,541 | 9,069 | 14,123 | 4,591 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 789 | 1,842 | 1,482 | 614 | 470 | 1,271 | 861 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 95 | 473 | 419 | 64 | 52 | 90 | 188 |
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.