Diện tích, dân số và mật độ dân số khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc
| Năm | Chỉ tiêu | Hà Giang | Cao Bằng | Bắc Kạn | Tuyên Quang | Lào Cai | Yên Bái | Thái Nguyên |
| 2011 | Diện tích(Km2) | 7,915 | 6,708 | 4,859 | 5,867 | 6,384 | 6,886 | 3,532 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 747 | 514 | 300 | 735 | 637 | 759 | 1,139 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 94 | 77 | 62 | 125 | 100 | 110 | 323 | |
| 2012 | Diện tích(Km2) | 7,915 | 6,708 | 4,859 | 5,867 | 6,384 | 6,886 | 3,535 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 762 | 515 | 303 | 741 | 647 | 766 | 1,149 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 96 | 77 | 62 | 126 | 101 | 111 | 325 | |
| 2013 | Diện tích(Km2) | 7,915 | 6,708 | 4,859 | 5,867 | 6,384 | 6,886 | 3,536 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 776 | 518 | 305 | 747 | 656 | 775 | 1,156 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 98 | 77 | 63 | 127 | 103 | 112 | 327 | |
| 2014 | Diện tích(Km2) | 7,915 | 6,703 | 4,859 | 5,867 | 6,384 | 6,886 | 3,533 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 789 | 520 | 307 | 754 | 665 | 784 | 1,173 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 100 | 78 | 63 | 128 | 104 | 114 | 332 | |
| 2015 | Diện tích(Km2) | 7,915 | 6,703 | 4,859 | 5,867 | 6,384 | 6,886 | 3,533 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 802 | 522 | 313 | 760 | 675 | 793 | 1,191 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 101 | 78 | 64 | 130 | 106 | 115 | 337 | |
| 2016 | Diện tích(Km2) | 7,929 | 6,700 | 4,860 | 5,868 | 6,364 | 6,888 | 3,527 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 816 | 530 | 319 | 767 | 684 | 800 | 1,227 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 103 | 79 | 66 | 131 | 108 | 116 | 348 | |
| 2017 | Diện tích(Km2) | 7,930 | 6,700 | 4,860 | 5,868 | 6,364 | 6,888 | 3,527 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 834 | 535 | 323 | 774 | 694 | 807 | 1,255 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 105 | 80 | 67 | 132 | 109 | 117 | 356 | |
| 2018 | Diện tích(Km2) | 7,930 | 6,700 | 4,860 | 5,868 | 6,364 | 6,888 | 3,527 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 847 | 540 | 328 | 780 | 706 | 816 | 1,268 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 107 | 81 | 67 | 133 | 111 | 118 | 360 | |
| 2019 (*) | Diện tích(Km2) | 7,930 | 6,700 | 4,860 | 5,868 | 6,364 | 6,888 | 3,527 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 858 | 531 | 314 | 786 | 733 | 823 | 1,291 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 108 | 79 | 65 | 134 | 115 | 119 | 366 | |
| 2020 (*) | Diện tích(Km2) | 7,929 | 6,700 | 4,860 | 5,868 | 6,364 | 6,887 | 3,527 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 870 | 533 | 317 | 793 | 746 | 832 | 1,308 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 110 | 80 | 65 | 135 | 117 | 121 | 371 |
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.