Diện tích, dân số và mật độ dân số khu vực Đồng bằng sông Hồng theo Địa phương, Năm và Chỉ tiêu
| Năm | Chỉ tiêu | Hà Nội | Vĩnh Phúc | Bắc Ninh | Quảng Ninh | Hải Dương | Hải Phòng |
| 2011 | Diện tích(Km2) | 3,329 | 1,237 | 823 | 6,102 | 1,656 | 1,523 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 6,761 | 1,011 | 1,063 | 1,168 | 1,730 | 1,880 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 2,031 | 818 | 1,293 | 191 | 1,045 | 1,234 | |
| 2012 | Diện tích(Km2) | 3,324 | 1,237 | 823 | 6,102 | 1,656 | 1,524 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 6,865 | 1,022 | 1,086 | 1,178 | 1,742 | 1,904 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 2,066 | 827 | 1,320 | 193 | 1,052 | 1,249 | |
| 2013 | Diện tích(Km2) | 3,324 | 1,239 | 823 | 6,102 | 1,656 | 1,527 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 6,977 | 1,029 | 1,108 | 1,188 | 1,752 | 1,925 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 2,099 | 831 | 1,347 | 195 | 1,058 | 1,260 | |
| 2014 | Diện tích(Km2) | 3,325 | 1,238 | 823 | 6,102 | 1,656 | 1,527 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 7,096 | 1,042 | 1,131 | 1,199 | 1,763 | 1,946 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 2,134 | 842 | 1,375 | 197 | 1,065 | 1,274 | |
| 2015 | Diện tích(Km2) | 3,325 | 1,238 | 823 | 6,102 | 1,656 | 1,527 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 7,216 | 1,055 | 1,155 | 1,211 | 1,775 | 1,963 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 2,171 | 852 | 1,404 | 199 | 1,072 | 1,285 | |
| 2016 | Diện tích(Km2) | 3,359 | 1,235 | 823 | 6,178 | 1,668 | 1,562 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 7,328 | 1,066 | 1,179 | 1,225 | 1,786 | 1,981 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 2,182 | 863 | 1,432 | 198 | 1,070 | 1,268 | |
| 2017 | Diện tích(Km2) | 3,359 | 1,235 | 823 | 6,178 | 1,668 | 1,562 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 7,420 | 1,080 | 1,215 | 1,244 | 1,797 | 1,998 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 2,209 | 874 | 1,477 | 201 | 1,077 | 1,279 | |
| 2018 | Diện tích(Km2) | 3,359 | 1,235 | 823 | 6,178 | 1,668 | 1,562 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 7,521 | 1,092 | 1,248 | 1,267 | 1,808 | 2,014 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 2,239 | 884 | 1,516 | 205 | 1,083 | 1,289 | |
| 2019 (*) | Diện tích(Km2) | 3,359 | 1,236 | 823 | 6,178 | 1,668 | 1,562 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 8,094 | 1,155 | 1,379 | 1,325 | 1,897 | 2,033 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 2,410 | 934 | 1,676 | 214 | 1,137 | 1,302 | |
| 2020 (*) | Diện tích(Km2) | 3,359 | 1,236 | 823 | 6,178 | 1,668 | 1,562 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 8,247 | 1,171 | 1,419 | 1,338 | 1,917 | 2,054 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 2,455 | 948 | 1,725 | 217 | 1,149 | 1,315 |
Diện tích, dân số và mật độ dân số khu vực Đồng bằng sông Hồng theo Địa phương, Năm và Chỉ tiêu (tt)
| Năm | Chỉ tiêu | Hưng Yên | Thái Bình | Hà Nam | Nam Định | Ninh Bình |
| 2011 | Diện tích(Km2) | 926 | 1,570 | 861 | 1,651 | 1,390 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,138 | 1,786 | 787 | 1,834 | 908 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 1,229 | 1,138 | 914 | 1,110 | 653 | |
| 2012 | Diện tích(Km2) | 926 | 1,570 | 861 | 1,653 | 1,377 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,144 | 1,787 | 792 | 1,835 | 919 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 1,236 | 1,138 | 921 | 1,110 | 668 | |
| 2013 | Diện tích(Km2) | 926 | 1,571 | 861 | 1,653 | 1,378 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,152 | 1,788 | 796 | 1,840 | 927 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 1,244 | 1,139 | 925 | 1,113 | 673 | |
| 2014 | Diện tích(Km2) | 926 | 1,571 | 862 | 1,653 | 1,378 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,158 | 1,789 | 799 | 1,846 | 936 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 1,251 | 1,139 | 927 | 1,116 | 679 | |
| 2015 | Diện tích(Km2) | 926 | 1,571 | 862 | 1,653 | 1,378 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,164 | 1,789 | 803 | 1,851 | 944 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 1,257 | 1,139 | 931 | 1,119 | 686 | |
| 2016 | Diện tích(Km2) | 930 | 1,587 | 862 | 1,669 | 1,387 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,170 | 1,790 | 804 | 1,853 | 953 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 1,258 | 1,128 | 932 | 1,110 | 687 | |
| 2017 | Diện tích(Km2) | 930 | 1,586 | 862 | 1,669 | 1,387 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,176 | 1,792 | 806 | 1,853 | 962 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 1,265 | 1,129 | 935 | 1,111 | 694 | |
| 2018 | Diện tích(Km2) | 930 | 1,586 | 862 | 1,669 | 1,387 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,189 | 1,793 | 808 | 1,854 | 973 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 1,278 | 1,130 | 938 | 1,111 | 702 | |
| 2019 (*) | Diện tích(Km2) | 930 | 1,586 | 862 | 1,669 | 1,387 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,256 | 1,862 | 855 | 1,781 | 985 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 1,350 | 1,174 | 991 | 1,067 | 710 | |
| 2020 (*) | Diện tích(Km2) | 930 | 1,586 | 862 | 1,669 | 1,387 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,269 | 1,870 | 862 | 1,780 | 994 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 1,364 | 1,179 | 1,000 | 1,067 | 717 |
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 24/7/2022.