Diện tích, dân số và mật độ dân số phân theo Quốc gia, Vùng, Năm và Chỉ tiêu

Diện tích, dân số và mật độ dân số phân theo Quốc gia, Vùng, Năm và Chỉ tiêu

Năm Chỉ tiêu CẢ NƯỚC Đồng bằng sông Hồng Trung du và miền núi phía Bắc Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long
2011 Diện tích(Km2) 330957.6 21068.1 95264.4 95838 54641 23597.9 40548.2
Dân số trung bình (Nghìn người) 87860.4 20066.1 11300.8 19104.9 5282.2 14799.6 17306.8
Mật độ dân số (Người/km2) 265.47 952.44 118.63 199.35 96.67 627.16 426.82
2012 Diện tích(Km2) 330951.1 21050.9 95272.3 95835.8 54641.1 23598 40553.1
Dân số trung bình (Nghìn người) 88809.3 20274.9 11417.5 19243.3 5363.3 15130.6 17379.6
Mật độ dân số (Người/km2) 268.35 963.14 119.84 200.79 98.16 641.18 428.56
2013 Diện tích(Km2) 330972.4 21059.3 95274.7 95834.5 54641.1 23590.8 40572
Dân số trung bình (Nghìn người) 89759.5 20481.9 11536.4 19387.5 5445.8 15459.3 17448.7
Mật độ dân số (Người/km2) 271.2 972.58 121.09 202.3 99.66 655.31 430.07
2014 Diện tích(Km2) 330966.9 21060 95266.8 95832.4 54641 23590.7 40576
Dân số trung bình (Nghìn người) 90728.9 20705.2 11667.5 19522.5 5525.8 15790.4 17517.6
Mật độ dân số (Người/km2) 274 983 122 204 101 669 432
2015 Diện tích(Km2) 330966.9 21060 95266.8 95832.4 54641 23590.7 40576
Dân số trung bình (Nghìn người) 91713.3 20925.5 11803.7 19658 5607.9 16127.8 17590.4
Mật độ dân số (Người/km2) 277 994 124 205 103 684 434
2016 Diện tích(Km2) 331230.8 21260.3 95222.3 95871.3 54508 23552.6 40816.3
Dân số trung bình (Nghìn người) 92695.1 21133.8 11984.3 19798.8 5693.2 16424.3 17660.7
Mật độ dân số (Người/km2) 280 994 126 207 104 697 433
2017 Diện tích(Km2) 331230.8 21259.6 95222.1 95871.9 54508.3 23552.6 40816.3
Dân số trung bình (Nghìn người) 93671.6 21342.1 12148.9 19924.5 5778.5 16739.6 17738
Mật độ dân số (Người/km2) 283 1004 128 208 106 711 435
2018 Diện tích(Km2) 331235.7 21260 95222.2 95876 54508.3 23552.8 40816.4
Dân số trung bình (Nghìn người) 94666 21566.4 12292.7 20056.9 5871 17074.3 17804.7
Mật độ dân số (Người/km2) 286 1014 129 209 108 725 436
2019 (*) Diện tích(Km2) 331236 21260.8 95221.9 95875.8 54508.3 23552.8 40816.4
Dân số trung bình (Nghìn người) 96484 22620.2 12569.3 20220.4 5861.3 17930.3 17282.5
Mật độ dân số (Người/km2) 291 1064 132 211 108 761 423
2020 (*) Diện tích(Km2) 331235.97 21260.76 95221.95 95875.83 54508.26 23552.78 40816.39
Dân số trung bình (Nghìn người) 97582.7 22920.2 12725.8 20343.2 5932.1 18342.9 17318.6
Mật độ dân số (Người/km2) 295 1078 134 212 109 779 424

Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 24/7/2022.