Phân bố bệnh tật và tử vong theo bệnh năm 2020 vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Stt | Nhóm bệnh | Tỷ lệ mắc | Tỷ lệ tử vong |
1 | Bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật | 10.58 | 13.92 |
2 | Khối U | 2.75 | 2.92 |
3 | Bệnh máu, cơ quan tạo máu và cơ chế miễn dịch | 0.57 | 1.24 |
4 | Bệnh nội tiết - dinh dưỡng - chuyển hoá | 2.91 | 1.43 |
5 | Rối loạn tâm thần và hành vi | 1.06 | 0.29 |
6 | Bệnh của hệ thần kinh | 2.09 | 0.29 |
7 | Bệnh mắt và bệnh phụ | 1.77 | 0.06 |
8 | Bệnh tai và xương chũm | 1.82 | 4.98 |
9 | Bệnh hệ tuần hoàn | 16.33 | 25.80 |
10 | Bệnh hệ hô hấp | 14.04 | 13.88 |
11 | Bệnh hệ tiêu hoá | 12.09 | 15.41 |
12 | Bệnh của da và mô dưới da | 1.16 | 0.38 |
13 | Bệnh của hệ cơ, xương khớp và mô liên kết | 3.26 | 1.89 |
14 | Bệnh hệ tiết niệu - sinh dục | 6.67 | 2.90 |
15 | Chửa đẻ và sau đẻ | 5.78 | 4.30 |
16 | Một số bệnh xuất phát trong thời ký chu sinh | 2.04 | 1.68 |
17 | Dị tật, dị dạng bẩm sinh và bất thường của nhiễm sắc thể | 2.19 | 0.69 |
18 | Triệu chứng và các dấu hiệu bất thường phát hiện qua lâm sàng và xét nghiệm | 1.62 | 3.70 |
19 | Vết thương ngộ độc và di chứng của nguyên nhân bên ngoài | 7.95 | 2.96 |
20 | Nguyên nhân bên ngoài của bệnh tật và tử vong | 2.13 | 0.69 |
21 | Yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ và việc tiếp xúc với cơ quan y tế | 1.19 | 0.59 |
Nguồn: Bộ Y tế, 2022.