Phân bố bệnh tật và tử vong theo bệnh năm 2020 vùng Đông Nam Bộ
Stt | Nhóm bệnh | Tỷ lệ mắc | Tỷ lệ tử vong |
1 | Bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật | 7.10 | 16.48 |
2 | Khối U | 2.13 | 1.73 |
3 | Bệnh máu, cơ quan tạo máu và cơ chế miễn dịch | 0.65 | 0.09 |
4 | Bệnh nội tiết - dinh dưỡng - chuyển hoá | 2.96 | 0.26 |
5 | Rối loạn tâm thần và hành vi | 0.33 | 0.00 |
6 | Bệnh của hệ thần kinh | 1.91 | 0.17 |
7 | Bệnh mắt và bệnh phụ | 2.29 | 0.00 |
8 | Bệnh tai và xương chũm | 3.73 | 0.09 |
9 | Bệnh hệ tuần hoàn | 14.88 | 23.33 |
10 | Bệnh hệ hô hấp | 14.44 | 27.58 |
11 | Bệnh hệ tiêu hoá | 11.12 | 7.72 |
12 | Bệnh của da và mô dưới da | 0.89 | 1.30 |
13 | Bệnh của hệ cơ, xương khớp và mô liên kết | 3.05 | 0.09 |
14 | Bệnh hệ tiết niệu - sinh dục | 3.97 | 0.52 |
15 | Chửa đẻ và sau đẻ | 9.83 | 0.09 |
16 | Một số bệnh xuất phát trong thời ký chu sinh | 1.32 | 1.91 |
17 | Dị tật, dị dạng bẩm sinh và bất thường của nhiễm sắc thể | 0.13 | 0.00 |
18 | Triệu chứng và các dấu hiệu bất thường phát hiện qua lâm sàng và xét nghiệm | 2.86 | 7.29 |
19 | Vết thương ngộ độc và di chứng của nguyên nhân bên ngoài | 14.47 | 10.67 |
20 | Nguyên nhân bên ngoài của bệnh tật và tử vong | 1.10 | 0.43 |
21 | Yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ và việc tiếp xúc với cơ quan y tế | 0.84 | 0.26 |
Nguồn: Bộ Y tế, 2022.