GDP (theo giá so sánh 2010) năm 2020
| Thành phần kinh tế và ngành | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Sơ bộ 2020 |
| TỔNG SỐ | 2,875,856 | 3,054,470 | 3,262,548 | 3,493,399 | 3,738,546 | 3,847,182 |
| Thành phần kinh tế | ||||||
| Kinh tế Nhà nước | 806,361 | 848,292 | 884,090 | 915,917 | 947,242 | 988,025 |
| Kinh tế ngoài Nhà nước | 1,250,005 | 1,318,877 | 1,400,989 | 1,503,706 | 1,637,481 | 1,680,470 |
| Kinh tế tập thể | 108,344 | 113,740 | 118,596 | 125,199 | 130,458 | 133,588 |
| Kinh tế tư nhân | 214,112 | 238,539 | 266,498 | 299,979 | 342,336 | 351,808 |
| Kinh tế cá thể | 927,549 | 966,598 | 1,015,895 | 1,078,528 | 1,164,687 | 1,195,074 |
| Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | 489,817 | 536,595 | 604,528 | 678,160 | 732,635 | 750,338 |
| Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm. | 329,673 | 350,706 | 372,941 | 395,616 | 421,188 | 428,349 |
| Ngành kinh tế | ||||||
| Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | 462,536 | 468,813 | 482,417 | 500,567 | 510,632 | 524,326 |
| Khai khoáng | 240,462 | 230,843 | 214,453 | 207,784 | 210,464 | 198,636 |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo | 442,612 | 495,283 | 566,604 | 640,172 | 712,447 | 753,940 |
| Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí | 110,861 | 123,721 | 135,351 | 149,427 | 163,085 | 169,478 |
| Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải | 16,503 | 17,791 | 19,333 | 20,574 | 22,162 | 23,384 |
| Xây dựng | 171,973 | 189,171 | 205,629 | 224,464 | 244,890 | 261,445 |
| Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 266,150 | 288,187 | 312,280 | 338,855 | 368,742 | 389,133 |
| Vận tải, kho bãi | 82,731 | 87,943 | 94,899 | 102,349 | 111,683 | 109,583 |
| Dịch vụ lưu trú và ãn uống | 105,813 | 112,902 | 123,041 | 131,383 | 140,199 | 119,618 |
| Thông tin và truyền thông | 30,460 | 32,957 | 35,383 | 38,128 | 41,045 | 44,091 |
| Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 160,533 | 173,038 | 187,123 | 202,486 | 219,941 | 235,051 |
| Hoạt động kinh doanh bất động sản | 149,769 | 155,752 | 162,098 | 169,109 | 176,904 | 177,458 |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 39,227 | 41,973 | 44,995 | 48,078 | 51,356 | 54,761 |
| Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 11,051 | 11,814 | 12,631 | 13,654 | 14,756 | 13,063 |
| Hoạt động của Ðảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc | 78,357 | 83,928 | 90,072 | 94,215 | 98,116 | 104,277 |
| Giáo dục và đào tạo | 71,885 | 77,090 | 82,794 | 88,656 | 94,844 | 100,649 |
| Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 33,321 | 35,781 | 38,439 | 41,172 | 44,091 | 48,758 |
| Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 20,787 | 22,319 | 23,968 | 25,696 | 27,577 | 27,503 |
| Hoạt động dịch vụ khác | 47,047 | 50,058 | 53,372 | 55,966 | 59,055 | 58,146 |
| Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình | 4,105 | 4,400 | 4,725 | 5,048 | 5,368 | 5,535 |
| Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | 329,673 | 350,706 | 372,941 | 395,616 | 421,188 | 428,349 |
Đơn vị tính: Tỷ đồng.
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.