Số DN đang hoạt động tại thời điểm 31/12 theo ngành và năm
| Ngành | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| TỔNG SỐ | 654,633 | 714,755 | 758,610 | 811,538 |
| Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản | 9,951 | 10,766 | 10,085 | 11,398 |
| Công nghiệp và xây dựng | 212,170 | 228,147 | 239,755 | 258,431 |
| Công nghiệp | 110,497 | 119,511 | 127,340 | 139,198 |
| Khai khoáng | 5,157 | 5,590 | 5,106 | 5,257 |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo | 100,526 | 108,587 | 115,548 | 122,338 |
| Sản xuất và phân phối điện, nước; cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải | 4,814 | 5,334 | 6,686 | 11,603 |
| Xây dựng | 101,673 | 108,636 | 112,415 | 119,233 |
| Dịch vụ | 432,512 | 475,842 | 508,770 | 541,709 |
| Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 232,335 | 260,663 | 262,776 | 278,102 |
| Vận tải, kho bãi | 37,281 | 39,485 | 39,771 | 41,252 |
| Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 25,295 | 27,553 | 29,780 | 30,445 |
| Thông tin và truyền thông | 14,443 | 15,465 | 17,329 | 18,809 |
| Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 4,511 | 4,997 | 5,737 | 5,966 |
| Hoạt động kinh doanh bất động sản | 14,987 | 16,415 | 26,049 | 29,605 |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 46,758 | 49,880 | 59,935 | 67,038 |
| Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 31,411 | 33,720 | 36,456 | 37,795 |
| Giáo dục và đào tạo | 10,539 | 11,561 | 14,984 | 16,613 |
| Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 2,484 | 2,703 | 3,581 | 4,095 |
| Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 4,188 | 4,650 | 4,749 | 4,712 |
| Hoạt động dịch vụ khác | 8,280 | 8,750 | 7,623 | 7,277 |
Đơn vị tính: Doanh nghiệp.
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.