Lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp phân theo địa phương

Lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp phân theo địa phương

Tỉnh, Thành phố 2015 2016 2017 2018 2019 Sơ bộ 2020
CẢ NƯỚC         7,987,457         8,261,870         8,701,319         8,667,520         9,048,804         8,711,881
Đồng bằng sông Hồng         2,134,882         2,209,261         2,348,124         2,282,400         2,363,784         2,333,013
Hà Nội             631,556             663,934             705,954             672,948             693,842             765,340
Vĩnh Phúc             111,812             108,125             119,186             116,524             128,074             120,651
Bắc Ninh             188,044             195,316             212,376             221,279             233,695             211,168
Quảng Ninh               99,782             100,809             118,933             118,612             132,779             111,106
Hải Dương             190,161             190,459             195,615             188,483             190,592             186,739
Hải Phòng             143,077             143,372             158,778             146,192             150,937             158,444
Hưng Yên             134,506             143,073             144,786             140,260             152,070             137,942
Thái Bình             201,341             216,902             236,529             219,986             221,124             198,018
Hà Nam               90,051               96,758               93,682               90,099               91,419               88,277
Nam Định             192,618             198,754             198,756             204,973             203,401             205,650
Ninh Bình             151,934             151,759             163,529             163,044             165,851             149,678
Trung du và miền núi phía Bắc             688,098             703,750             764,391             748,403             776,781             769,456
Hà Giang               30,621               31,030               34,486               34,778               36,106               42,666
Cao Bằng               22,093               22,553               25,566               24,758               25,530               27,092
Bắc Kạn               18,269               17,253               18,717               18,691               19,099               18,951
Tuyên Quang               45,324               43,769               53,760               51,533               51,272               60,703
Lào Cai               32,159               34,362               39,134               38,656               40,264               41,077
Yên Bái               44,003               42,748               49,050               49,255               51,854               51,459
Thái Nguyên               96,468             101,037             109,193             107,401             115,440             100,484
Lạng Sơn               43,742               43,510               47,414               43,864               46,053               45,223
Bắc Giang             117,408             119,469             128,168             126,459             128,100             134,014
Phú Thọ             108,813             112,404             113,710             111,112             114,028             105,081
Điện Biên               22,337               23,317               26,059               24,480               24,960               25,522
Lai Châu               14,166               15,251               17,603               17,675               18,244               17,336
Sơn La               42,782               44,528               47,702               47,737               52,002               45,698
Hòa Bình               49,913               52,519               53,829               52,004               53,829               54,150
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung         1,731,920         1,774,865         1,894,792         1,897,087         1,959,112         1,912,048
Thanh Hóa             282,952             292,305             325,114             322,089             330,857             316,344
Nghệ An             240,243             244,573             259,175             254,050             257,055             255,235
Hà Tĩnh             120,817             102,195             115,796             115,290             118,065             121,000
Quảng Bình             104,114             106,277             111,742             114,100             119,144             113,430
Quảng Trị               61,302               64,207               67,491               68,541               72,754               69,580
Thừa Thiên - Huế             105,027             107,818             120,037             120,295             127,079             114,530
Đà Nẵng             100,168             110,838             109,464             114,905             120,764             122,506
Quảng Nam             124,935             130,588             140,746             144,441             146,436             146,108
Quảng Ngãi             110,878             114,959             123,229             122,926             128,465             125,000
Bình Định             156,601             160,661             164,608             154,303             160,981             175,021
Phú Yên               84,509               84,766               89,862               89,898               94,995               94,396
Khánh Hòa               97,371             109,105             107,510             108,601             109,387               98,860
Ninh Thuận               52,808               53,952               54,793               56,186               61,152               59,743
Bình Thuận               90,195               92,621             105,225             111,462             111,978             100,295
Tây Nguyên             340,255             356,906             376,246             380,090             410,957             394,434
Kon Tum               34,027               36,487               38,508               39,298               40,281               38,759
Gia Lai               71,088               71,596               76,874               81,931               85,353               92,066
Đắk Lắk             104,778             108,944             114,997             112,371             122,085             115,828
Đắk Nông               32,234               34,315               38,018               38,824               40,670               38,968
Lâm Đồng               98,128             105,564             107,849             107,666             122,568             108,813
Đông Nam Bộ         1,455,431         1,504,627         1,558,526         1,595,421         1,664,626         1,590,568
Bình Phước               81,246               85,983               86,332               84,870               90,985               99,754
Tây Ninh             114,556             119,954             120,412             127,782             138,893             123,407
Bình Dương             165,754             173,300             194,401             189,574             205,220             200,900
Đồng Nai             229,177             232,775             247,706             256,157             268,647             256,513
Bà Rịa - Vũng Tàu             103,879             105,272               99,242             107,161             117,560             102,763
TP. Hồ Chí Minh             760,819             787,343             810,433             829,877             843,321             807,231
Đồng bằng sông Cửu Long         1,636,871         1,712,461         1,759,240         1,764,119         1,873,544         1,712,362
Long An             107,619             110,627             117,591             124,111             129,513             120,279
Tiền Giang             133,110             138,226             147,082             138,416             152,411             144,802
Bến Tre             127,707             127,599             143,073             143,960             151,976             135,974
Trà Vinh             105,292             108,164             110,802             113,087             117,614             114,407
Vĩnh Long             115,976             121,272             117,981             125,454             119,631             121,153
Đồng Tháp             179,281             186,802             189,967             192,564             195,084             183,660
An Giang             211,999             220,813             221,549             214,087             222,843             202,357
Kiên Giang             138,104             156,324             176,713             181,154             196,491             163,510
Cần Thơ             136,858             148,135             146,507             150,667             159,071             152,363
Hậu Giang               76,298               78,817               82,632               81,637               90,766               78,974
Sóc Trăng             107,311             113,570             104,978               98,631             106,433             101,046
Bạc Liêu               97,298               96,389               94,244               97,043             115,991               80,457
Cà Mau             100,018             105,723             106,121             103,308             115,720             113,380

Đơn vị tính: Người.

Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.