Vĩnh Phúc
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 42,928 | 39,519 | 77,751 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 2.11 | 1.47 | 0.98 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 3 | 2.5 | 1.88 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 223 | 215 | 94 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 19,738 | 19,986 | 18,943 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 9 | 24 | 15 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 21 | 25 | 15 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 25,969.65 | 23,433 | 10,372 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 8,817 | 9,082 | 10,372 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 1,642 | 1,554 | 1,996 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 44 | 65 | 84 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 63 | 68 | 84 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 10 | 11 | 7 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 39 | 37 | 36 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 29,775 | 33,820 | 43,818 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 107,625 | 118,958 | 123,575 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,138.40 | 1,154.80 | 1,171.20 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 574.6 | 579.4 | 587.5 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 285.2 | 295.2 | 351 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 630.5 | 647.4 | 634.5 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 22.4 | 24.9 | 634.5 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.