Quảng Ninh
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 29,186 | 30,211 | 48,984 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 1.02 | 0.52 | 0.23 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 2.42 | 1.64 | 1.06 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 523 | 618 | 961 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 13,855 | 13,967 | 13,286 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 10 | 6 | 18 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 2 | 0 | |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 25,830 | 22,000 | 11,566 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 7,280 | 7,293 | 11,566 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 770 | 1,511 | 644 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 589 | 619 | 599 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 603 | 657 | 636 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 37 | 54 | 41 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 41 | 47 | 49 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 39,904 | 38,818 | 32,625 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 166,271 | 189,773 | 219,377.81 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,303.90 | 1,324.80 | 1,337.60 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 640.6 | 651.1 | 657.4 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 822.1 | 853.7 | 861.9 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 734.7 | 734.5 | 693.6 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 35.6 | 37.7 | 693.6 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.