Hà Nội
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 77,111 | 82,917 | 196,743 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 0.59 | 0.2 | 0.09 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 0.37 | 0.19 | 0.08 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 2,930 | 2,890 | 5,365 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 41,300 | 41,373 | 87,588 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 9 | 18 | 198 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 7 | 31 | 151 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 141,750 | 148,000 | 81,304 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 8,817 | 111,111 | 81,304 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 1,642 | 111 | 9,710 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 44 | 65 | 388 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 63 | 68 | 402 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 10 | 11 | 66 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 369 | 374 | 363 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 204,353 | 246,735 | 275,723 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 114,937 | 127,939 | 1,020,000 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,877.70 | 1,896.90 | 8,246.60 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 946 | 954.2 | 4,163.10 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 463.4 | 594.2 | 4,061.10 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 1,067.70 | 1,070.80 | 4,124.60 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 35.6 | 22.1 | 4,124.60 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.