Phú Thọ
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 57,816 | 57,458 | 65,094 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 8.9 | 7.09 | 4.34 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 7.45 | 6.46 | 4.58 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 208 | 281 | 414 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 26,093 | 25,355 | 24,403 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 42 | 32 | 37 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 22 | 12 | 20 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 16,901.85 | 25,355 | 8,671 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 8,568 | 6,613 | 8,671 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 434 | 466 | 665 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 81 | 8 | 12 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 12 | 11 | 15 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 12 | 8 | 15 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 51 | 48 | 43 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 22,282 | 33,286 | 32,354 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 51,706.10 | 57,351.70 | 75,278 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,430.50 | 1,449.60 | 1,481.90 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 720.6 | 729.8 | 746.3 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 262 | 265.4 | 281.8 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 841.6 | 848 | 847.4 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 21 | 15.6 | 34.7 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.