Bắc Ninh
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 36,785 | 60,176 | 93,192 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 1.62 | 1.27 | 1.04 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 2.17 | 1.85 | 1.5 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 53 | 111 | 99 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 18,245 | 18,284 | 17,747 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 26 | 470 | 7 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 0 | 193 | 3 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 28,350 | 23,200 | 10,944 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 10,455 | 10,786 | 10,944 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 1,089 | 4,953 | 3,826 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 236 | 203 | 111 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 239 | 206 | 112 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 21 | 19 | 5 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 63 | 54 | 54 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 57,419 | 55,518 | 67,116 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 193,903 | 199,673 | 209,227 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,337.30 | 1,378.60 | 1,419.10 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 679.6 | 697.6 | 720.1 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 365.6 | 380.9 | 446.6 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 751.6 | 777.7 | 774.6 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 28 | 28 | 774.6 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.