Bắc Cạn
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 8,191 | 8,715 | 10,584 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 21.88 | 19.57 | 18.5 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 11.82 | 11.33 | 10.46 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 97 | 109 | 54 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 3,209 | 3,303 | 3,091 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 17 | 8 | 19 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 14 | 6 | 9 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 5,714.10 | 5,455 | 1,708 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 1,019 | 1,553 | 1,708 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 50 | 8 | 8 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 6 | 32 | 12 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 6 | 35 | 12 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 3 | 6 | 6 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 19 | 22 | 23 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 5,847 | 5,371 | 6,274 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 11,041.38 | 12,050.05 | 12,953.25 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 312 | 314.4 | 316.5 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 153.1 | 154.1 | 155.5 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 63.5 | 65.6 | 70.5 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 216.5 | 211 | 206 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 17.7 | 16.1 | 206 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.