Tuyên Quang
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 21,679 | 22,464 | 26,900 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 15.38 | 11.8 | 9.03 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 13.29 | 13.61 | 11.8 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 316 | 82 | 280 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 44,729 | 45,791 | 7,358 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 61 | 33 | 24 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 53 | 29 | 16 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 12,978 | 14,300 | 6,432 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 4,574 | 5,100 | 6,432 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 232 | 332 | 222 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 41 | 58 | 39 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 42 | 59 | 40 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 6 | 16 | 3 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 17 | 11 | 10 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 1,822 | 10,821 | 9,167 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 28,249.48 | 30,776.36 | 35,400.60 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 312 | 786.3 | 792.9 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 386.6 | 390.3 | 393.7 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 106.9 | 108.6 | 109.6 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 480.6 | 489.8 | 480.5 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 19.4 | 20.7 | 480.5 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.