Lào Cai
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 11,528 | 12,151 | 14,697 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 16.26 | 11.46 | 8.2 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 11.69 | 9.88 | 9.37 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 593 | 508 | 1,191 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 3,624 | 3,625 | 3,448 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 26 | 55 | 59 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 8 | 22 | 58 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 13,125 | 14,720 | 2,357 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 1,294 | 1,470 | 2,357 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 151 | 165 | 179 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 55 | 54 | 31 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 59 | 60 | 31 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 27 | 30 | 19 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 20 | 17 | 17 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 16,510 | 10,913 | 10,593 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 45,123.61 | 51,383.28 | 58,027.82 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 720.8 | 733.3 | 746.4 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 354.7 | 360.4 | 366.3 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 167 | 171.5 | 177 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 444.2 | 435.5 | 433 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 17.1 | 19.5 | 48.5 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.