Phân bố bệnh tật và tử vong theo bệnh năm 2020 vùng Đồng bằng sông Hồng
Stt | Nhóm bệnh | Tỷ lệ mắc | Tỷ lệ tử vong |
1 | Bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật | 3.83 | 4.03 |
2 | Khối U | 3.96 | 2.33 |
3 | Bệnh máu, cơ quan tạo máu và cơ chế miễn dịch | 0.57 | 0.00 |
4 | Bệnh nội tiết - dinh dưỡng - chuyển hoá | 3.01 | 0.21 |
5 | Rối loạn tâm thần và hành vi | 1.71 | 1.48 |
6 | Bệnh của hệ thần kinh | 3.24 | 0.21 |
7 | Bệnh mắt và bệnh phụ | 2.27 | 0.00 |
8 | Bệnh tai và xương chũm | 2.42 | 0.00 |
9 | Bệnh hệ tuần hoàn | 7.36 | 28.39 |
10 | Bệnh hệ hô hấp | 13.83 | 5.51 |
11 | Bệnh hệ tiêu hoá | 9.12 | 2.33 |
12 | Bệnh của da và mô dưới da | 1.76 | 0.00 |
13 | Bệnh của hệ cơ, xương khớp và mô liên kết | 7.84 | 0.00 |
14 | Bệnh hệ tiết niệu - sinh dục | 7.72 | 0.00 |
15 | Chửa đẻ và sau đẻ | 8.66 | 0.21 |
16 | Một số bệnh xuất phát trong thời ký chu sinh | 2.44 | 8.90 |
17 | Dị tật, dị dạng bẩm sinh và bất thường của nhiễm sắc thể | 0.45 | 0.64 |
18 | Triệu chứng và các dấu hiệu bất thường phát hiện qua lâm sàng và xét nghiệm | 5.48 | 30.93 |
19 | Vết thương ngộ độc và di chứng của nguyên nhân bên ngoài | 9.72 | 14.41 |
20 | Nguyên nhân bên ngoài của bệnh tật và tử vong | 0.73 | 0.42 |
21 | Yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ và việc tiếp xúc với cơ quan y tế | 3.90 | 0.00 |
Nguồn: Bộ Y tế, 2022.