Hải Dương
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 77,111 | 82,917 | 115,197 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 2.53 | 1.85 | 1.36 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 3.2 | 2.7 | 2 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 399 | 541 | 825 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 41,300 | 41,373 | 39,576 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 9 | 18 | 32 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 7 | 31 | 5 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 27,037.50 | 24,700 | 15,589 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 9,034 | 9,943 | 15,589 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 2,877 | 2,990 | 2,663 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 256 | 122 | 181 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 258 | 138 | 185 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 77 | 36 | 33 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 40 | 41 | 39 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 43,228 | 36,684 | 38,116 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 114,937 | 127,939 | 131,121 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,877.70 | 1,896.90 | 1,916.80 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 946 | 954.2 | 960.3 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 463.4 | 594.2 | 617.5 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 1,067.70 | 1,070.80 | 1,015 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 35.6 | 22.1 | 1,015 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.