Đồng Tháp
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 55,270 | 60,371 | 64,265 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 4.28 | 2.73 | 1.85 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 6.1 | 5.5 | 4.94 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 242 | 336 | 803 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 10,270 | 10,284 | 9,562 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 70 | 121 | 121 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 19 | 134 | 134 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 33,934.95 | 29,525 | 13,615 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 9,392 | 10,113 | 13,615 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 73 | 106 | 41 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 10 | 12 | 20 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 10 | 12 | 20 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 8 | 7 | 14 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 22 | 25 | 28 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 25,438 | 23,998 | 16,618 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 76.49 | 82,282.83 | 86,537.51 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,606.10 | 1,598.80 | 1,600 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 803.7 | 799.9 | 800.8 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 292.3 | 304.7 | 304.9 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 1,055.70 | 926.4 | 917.3 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 11.4 | 13.5 | 14.9 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.