Vĩnh Long
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 39,248 | 39,849 | 46,625 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 2.63 | 1.76 | 1.16 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 4.49 | 4.02 | 3.52 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 144 | 183 | 262 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 10,707 | 10,803 | 10,158 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 406 | 349 | 349 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 136 | 386 | 386 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 20,548.50 | 22,490 | 11,486 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 7,137 | 7,579 | 11,486 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 171 | 285 | 331 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 9 | 76 | 19 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 9 | 84 | 21 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 9 | 13 | 2 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 30 | 31 | 31 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 9,406 | 30,197 | 33,400 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 49,270.76 | 53,489.54 | 58,235.22 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,022.70 | 1,022.60 | 1,023 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 518.9 | 518.8 | 519.1 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 169.7 | 169.8 | 232.1 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 607.9 | 622.4 | 603.6 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 18.1 | 15.3 | 16 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.