Hòa Bình
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 23,161 | 23,520 | 26,886 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 14.47 | 11.36 | 8.6 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 14.14 | 14 | 9.97 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 299 | 378 | 322 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 9,974 | 10,129 | 8,729 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 31 | 16 | 42 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 43 | 46 | 35 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 14,983.50 | 16,250 | 5,423 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 3,477 | 4,415 | 5,423 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 51 | 142 | 161 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 18 | 16 | 27 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 57 | 16 | 30 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 14 | 11 | 14 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 13 | 36 | 43 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 17,013 | 15,964 | 15,305 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 46,269.84 | 50,993.41 | 51,962.35 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 850.4 | 855.8 | 861.2 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 425.6 | 428 | 428.4 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 133.2 | 134.7 | 205.4 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 553 | 556.2 | 531 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 17.4 | 17.4 | 20.1 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.