Thái Nguyên
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 33,564 | 20,414 | 25,525 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 6.39 | 4.35 | 2.82 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 7.66 | 6.47 | 4.91 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 614 | 812 | 1,422 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 21,485 | 22,084 | 20,884 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 24 | 16 | 14 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 38 | 29 | 42 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 18,393.90 | 15,700 | 9,318 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 6,712 | 7,552 | 9,318 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 789 | 1,031 | 950 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 177 | 134 | 150 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 179 | 136 | 151 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 50 | 41 | 22 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 63 | 62 | 64 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 42,545 | 42,523 | 45,067 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 98,518.20 | 107,820 | 116,008.16 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,273.60 | 1,290.90 | 1,307.90 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 650.3 | 659.9 | 669 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 405.2 | 413.9 | 419.7 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 767.2 | 777.2 | 769.9 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 24.7 | 27.2 | 27.8 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.